賞与額 | 健康保険料 | 介護保険料 40~64歳のみ | 厚生年金保険料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
10,000円 | 490円 | 79円 | 915円 | 1,405円 1,484円 |
20,000円 | 980円 | 159円 | 1,830円 | 2,810円 2,969円 |
30,000円 | 1,470円 | 238円 | 2,745円 | 4,215円 4,453円 |
40,000円 | 1,960円 | 318円 | 3,660円 | 5,620円 5,938円 |
50,000円 | 2,450円 | 397円 | 4,575円 | 7,025円 7,422円 |
60,000円 | 2,940円 | 477円 | 5,490円 | 8,430円 8,907円 |
70,000円 | 3,430円 | 556円 | 6,405円 | 9,835円 10,391円 |
80,000円 | 3,920円 | 636円 | 7,320円 | 11,240円 11,876円 |
90,000円 | 4,410円 | 715円 | 8,235円 | 12,645円 13,360円 |
100,000円 | 4,900円 | 795円 | 9,150円 | 14,050円 14,845円 |
220,000円 | 10,780円 | 1,749円 | 20,130円 | 30,910円 32,659円 |
240,000円 | 11,760円 | 1,908円 | 21,960円 | 33,720円 35,628円 |
260,000円 | 12,740円 | 2,067円 | 23,790円 | 36,530円 38,597円 |
280,000円 | 13,720円 | 2,226円 | 25,620円 | 39,340円 41,566円 |
300,000円 | 14,700円 | 2,385円 | 27,450円 | 42,150円 44,535円 |
320,000円 | 15,680円 | 2,544円 | 29,280円 | 44,960円 47,504円 |
340,000円 | 16,660円 | 2,703円 | 31,110円 | 47,770円 50,473円 |
360,000円 | 17,640円 | 2,862円 | 32,940円 | 50,580円 53,442円 |
380,000円 | 18,620円 | 3,021円 | 34,770円 | 53,390円 56,411円 |
400,000円 | 19,600円 | 3,180円 | 36,600円 | 56,200円 59,380円 |
450,000円 | 22,050円 | 3,577円 | 41,175円 | 63,225円 66,802円 |
500,000円 | 24,500円 | 3,975円 | 45,750円 | 70,250円 74,225円 |
550,000円 | 26,950円 | 4,372円 | 50,325円 | 77,275円 81,647円 |
600,000円 | 29,400円 | 4,770円 | 54,900円 | 84,300円 89,070円 |
650,000円 | 31,850円 | 5,167円 | 59,475円 | 91,325円 96,492円 |
700,000円 | 34,300円 | 5,565円 | 64,050円 | 98,350円 103,915円 |
750,000円 | 36,750円 | 5,962円 | 68,625円 | 105,375円 111,337円 |
800,000円 | 39,200円 | 6,360円 | 73,200円 | 112,400円 118,760円 |
850,000円 | 41,650円 | 6,757円 | 77,775円 | 119,425円 126,182円 |
900,000円 | 44,100円 | 7,155円 | 82,350円 | 126,450円 133,605円 |
950,000円 | 46,550円 | 7,552円 | 86,925円 | 133,475円 141,027円 |
1,000,000円 | 49,000円 | 7,950円 | 91,500円 | 140,500円 148,450円 |
1,050,000円 | 51,450円 | 8,347円 | 96,075円 | 147,525円 155,872円 |
1,100,000円 | 53,900円 | 8,745円 | 100,650円 | 154,550円 163,295円 |
1,150,000円 | 56,350円 | 9,142円 | 105,225円 | 161,575円 170,717円 |
1,200,000円 | 58,800円 | 9,540円 | 109,800円 | 168,600円 178,140円 |
1,250,000円 | 61,250円 | 9,937円 | 114,375円 | 175,625円 185,562円 |
1,300,000円 | 63,700円 | 10,335円 | 118,950円 | 182,650円 192,985円 |
1,350,000円 | 66,150円 | 10,732円 | 123,525円 | 189,675円 200,407円 |
1,400,000円 | 68,600円 | 11,130円 | 128,100円 | 196,700円 207,830円 |
1,500,000円 | 73,500円 | 11,925円 | 137,250円 | 210,750円 222,675円 |
1,600,000円 | 78,400円 | 12,720円 | 137,250円 | 215,650円 228,370円 |
1,700,000円 | 83,300円 | 13,515円 | 137,250円 | 220,550円 234,065円 |
1,800,000円 | 88,200円 | 14,310円 | 137,250円 | 225,450円 239,760円 |
1,900,000円 | 93,100円 | 15,105円 | 137,250円 | 230,350円 245,455円 |
2,000,000円 | 98,000円 | 15,900円 | 137,250円 | 235,250円 251,150円 |
2,100,000円 | 102,900円 | 16,695円 | 137,250円 | 240,150円 256,845円 |
2,200,000円 | 107,800円 | 17,490円 | 137,250円 | 245,050円 262,540円 |
2,300,000円 | 112,700円 | 18,285円 | 137,250円 | 249,950円 268,235円 |
2,400,000円 | 117,600円 | 19,080円 | 137,250円 | 254,850円 273,930円 |
2,500,000円 | 122,500円 | 19,875円 | 137,250円 | 259,750円 279,625円 |
2,600,000円 | 127,400円 | 20,670円 | 137,250円 | 264,650円 285,320円 |
2,700,000円 | 132,300円 | 21,465円 | 137,250円 | 269,550円 291,015円 |
2,800,000円 | 137,200円 | 22,260円 | 137,250円 | 274,450円 296,710円 |
2,900,000円 | 142,100円 | 23,055円 | 137,250円 | 279,350円 302,405円 |
3,000,000円 | 147,000円 | 23,850円 | 137,250円 | 284,250円 308,100円 |
3,100,000円 | 151,900円 | 24,645円 | 137,250円 | 289,150円 313,795円 |
3,200,000円 | 156,800円 | 25,440円 | 137,250円 | 294,050円 319,490円 |
3,300,000円 | 161,700円 | 26,235円 | 137,250円 | 298,950円 325,185円 |
3,400,000円 | 166,600円 | 27,030円 | 137,250円 | 303,850円 330,880円 |
2,600,000円 | 127,400円 | 20,670円 | 137,250円 | 264,650円 285,320円 |
2,800,000円 | 137,200円 | 22,260円 | 137,250円 | 274,450円 296,710円 |
3,000,000円 | 147,000円 | 23,850円 | 137,250円 | 284,250円 308,100円 |
3,200,000円 | 156,800円 | 25,440円 | 137,250円 | 294,050円 319,490円 |
3,400,000円 | 166,600円 | 27,030円 | 137,250円 | 303,850円 330,880円 |
3,600,000円 | 176,400円 | 28,620円 | 137,250円 | 313,650円 342,270円 |
3,800,000円 | 186,200円 | 30,210円 | 137,250円 | 323,450円 353,660円 |
4,000,000円 | 196,000円 | 31,800円 | 137,250円 | 333,250円 365,050円 |
4,200,000円 | 205,800円 | 33,390円 | 137,250円 | 343,050円 376,440円 |
4,400,000円 | 215,600円 | 34,980円 | 137,250円 | 352,850円 387,830円 |
4,600,000円 | 225,400円 | 36,570円 | 137,250円 | 362,650円 399,220円 |
4,800,000円 | 235,200円 | 38,160円 | 137,250円 | 372,450円 410,610円 |
5,000,000円 | 245,000円 | 39,750円 | 137,250円 | 382,250円 422,000円 |
5,200,000円 | 254,800円 | 41,340円 | 137,250円 | 392,050円 433,390円 |
5,400,000円 | 264,600円 | 42,930円 | 137,250円 | 401,850円 444,780円 |
5,600,000円 | 274,400円 | 44,520円 | 137,250円 | 411,650円 456,170円 |
5,800,000円 | 280,770円 | 46,110円 | 137,250円 | 418,020円 464,130円 |
6,000,000円 | 280,770円 | 47,700円 | 137,250円 | 418,020円 465,720円 |
6,200,000円 | 280,770円 | 49,290円 | 137,250円 | 418,020円 467,310円 |
愛知と比べて年間-2000円くらい違う? (名無し 2024/6/4 15:07 ID:18) |