賞与額 | 健康保険料 | 介護保険料 40~64歳のみ | 厚生年金保険料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
10,000円 | 490円 | 79円 | 915円 | 1,405円 1,484円 |
15,000円 | 735円 | 119円 | 1,372円 | 2,107円 2,226円 |
20,000円 | 980円 | 159円 | 1,830円 | 2,810円 2,969円 |
25,000円 | 1,225円 | 199円 | 2,287円 | 3,512円 3,711円 |
30,000円 | 1,470円 | 238円 | 2,745円 | 4,215円 4,453円 |
35,000円 | 1,715円 | 278円 | 3,202円 | 4,917円 5,195円 |
40,000円 | 1,960円 | 318円 | 3,660円 | 5,620円 5,938円 |
45,000円 | 2,205円 | 358円 | 4,117円 | 6,322円 6,680円 |
50,000円 | 2,450円 | 397円 | 4,575円 | 7,025円 7,422円 |
55,000円 | 2,695円 | 437円 | 5,032円 | 7,727円 8,164円 |
60,000円 | 2,940円 | 477円 | 5,490円 | 8,430円 8,907円 |
65,000円 | 3,185円 | 517円 | 5,947円 | 9,132円 9,649円 |
70,000円 | 3,430円 | 556円 | 6,405円 | 9,835円 10,391円 |
75,000円 | 3,675円 | 596円 | 6,862円 | 10,537円 11,133円 |
80,000円 | 3,920円 | 636円 | 7,320円 | 11,240円 11,876円 |
85,000円 | 4,165円 | 676円 | 7,777円 | 11,942円 12,618円 |
90,000円 | 4,410円 | 715円 | 8,235円 | 12,645円 13,360円 |
95,000円 | 4,655円 | 755円 | 8,692円 | 13,347円 14,102円 |
100,000円 | 4,900円 | 795円 | 9,150円 | 14,050円 14,845円 |
110,000円 | 5,390円 | 874円 | 10,065円 | 15,455円 16,329円 |
120,000円 | 5,880円 | 954円 | 10,980円 | 16,860円 17,814円 |
130,000円 | 6,370円 | 1,033円 | 11,895円 | 18,265円 19,298円 |
140,000円 | 6,860円 | 1,113円 | 12,810円 | 19,670円 20,783円 |
150,000円 | 7,350円 | 1,192円 | 13,725円 | 21,075円 22,267円 |
160,000円 | 7,840円 | 1,272円 | 14,640円 | 22,480円 23,752円 |
170,000円 | 8,330円 | 1,351円 | 15,555円 | 23,885円 25,236円 |
180,000円 | 8,820円 | 1,431円 | 16,470円 | 25,290円 26,721円 |
190,000円 | 9,310円 | 1,510円 | 17,385円 | 26,695円 28,205円 |
200,000円 | 9,800円 | 1,590円 | 18,300円 | 28,100円 29,690円 |
220,000円 | 10,780円 | 1,749円 | 20,130円 | 30,910円 32,659円 |
240,000円 | 11,760円 | 1,908円 | 21,960円 | 33,720円 35,628円 |
260,000円 | 12,740円 | 2,067円 | 23,790円 | 36,530円 38,597円 |
280,000円 | 13,720円 | 2,226円 | 25,620円 | 39,340円 41,566円 |
300,000円 | 14,700円 | 2,385円 | 27,450円 | 42,150円 44,535円 |
320,000円 | 15,680円 | 2,544円 | 29,280円 | 44,960円 47,504円 |
340,000円 | 16,660円 | 2,703円 | 31,110円 | 47,770円 50,473円 |
360,000円 | 17,640円 | 2,862円 | 32,940円 | 50,580円 53,442円 |
380,000円 | 18,620円 | 3,021円 | 34,770円 | 53,390円 56,411円 |
400,000円 | 19,600円 | 3,180円 | 36,600円 | 56,200円 59,380円 |
420,000円 | 20,580円 | 3,339円 | 38,430円 | 59,010円 62,349円 |
440,000円 | 21,560円 | 3,498円 | 40,260円 | 61,820円 65,318円 |
460,000円 | 22,540円 | 3,657円 | 42,090円 | 64,630円 68,287円 |
480,000円 | 23,520円 | 3,816円 | 43,920円 | 67,440円 71,256円 |
500,000円 | 24,500円 | 3,975円 | 45,750円 | 70,250円 74,225円 |
550,000円 | 26,950円 | 4,372円 | 50,325円 | 77,275円 81,647円 |
600,000円 | 29,400円 | 4,770円 | 54,900円 | 84,300円 89,070円 |
650,000円 | 31,850円 | 5,167円 | 59,475円 | 91,325円 96,492円 |
700,000円 | 34,300円 | 5,565円 | 64,050円 | 98,350円 103,915円 |
750,000円 | 36,750円 | 5,962円 | 68,625円 | 105,375円 111,337円 |
800,000円 | 39,200円 | 6,360円 | 73,200円 | 112,400円 118,760円 |
850,000円 | 41,650円 | 6,757円 | 77,775円 | 119,425円 126,182円 |
900,000円 | 44,100円 | 7,155円 | 82,350円 | 126,450円 133,605円 |
950,000円 | 46,550円 | 7,552円 | 86,925円 | 133,475円 141,027円 |
1,000,000円 | 49,000円 | 7,950円 | 91,500円 | 140,500円 148,450円 |
1,100,000円 | 53,900円 | 8,745円 | 100,650円 | 154,550円 163,295円 |
1,200,000円 | 58,800円 | 9,540円 | 109,800円 | 168,600円 178,140円 |
1,300,000円 | 63,700円 | 10,335円 | 118,950円 | 182,650円 192,985円 |
1,400,000円 | 68,600円 | 11,130円 | 128,100円 | 196,700円 207,830円 |
1,500,000円 | 73,500円 | 11,925円 | 137,250円 | 210,750円 222,675円 |
1,600,000円 | 78,400円 | 12,720円 | 137,250円 | 215,650円 228,370円 |
1,700,000円 | 83,300円 | 13,515円 | 137,250円 | 220,550円 234,065円 |
1,800,000円 | 88,200円 | 14,310円 | 137,250円 | 225,450円 239,760円 |
1,900,000円 | 93,100円 | 15,105円 | 137,250円 | 230,350円 245,455円 |
2,000,000円 | 98,000円 | 15,900円 | 137,250円 | 235,250円 251,150円 |
2,100,000円 | 102,900円 | 16,695円 | 137,250円 | 240,150円 256,845円 |
2,200,000円 | 107,800円 | 17,490円 | 137,250円 | 245,050円 262,540円 |
2,300,000円 | 112,700円 | 18,285円 | 137,250円 | 249,950円 268,235円 |
2,400,000円 | 117,600円 | 19,080円 | 137,250円 | 254,850円 273,930円 |
2,500,000円 | 122,500円 | 19,875円 | 137,250円 | 259,750円 279,625円 |
2,600,000円 | 127,400円 | 20,670円 | 137,250円 | 264,650円 285,320円 |
2,700,000円 | 132,300円 | 21,465円 | 137,250円 | 269,550円 291,015円 |
2,800,000円 | 137,200円 | 22,260円 | 137,250円 | 274,450円 296,710円 |
2,900,000円 | 142,100円 | 23,055円 | 137,250円 | 279,350円 302,405円 |
3,000,000円 | 147,000円 | 23,850円 | 137,250円 | 284,250円 308,100円 |
3,500,000円 | 171,500円 | 27,825円 | 137,250円 | 308,750円 336,575円 |
4,000,000円 | 196,000円 | 31,800円 | 137,250円 | 333,250円 365,050円 |
4,500,000円 | 220,500円 | 35,775円 | 137,250円 | 357,750円 393,525円 |
5,000,000円 | 245,000円 | 39,750円 | 137,250円 | 382,250円 422,000円 |
5,500,000円 | 269,500円 | 43,725円 | 137,250円 | 406,750円 450,475円 |
6,000,000円 | 280,770円 | 47,700円 | 137,250円 | 418,020円 465,720円 |
6,500,000円 | 280,770円 | 51,675円 | 137,250円 | 418,020円 469,695円 |
7,000,000円 | 280,770円 | 55,650円 | 137,250円 | 418,020円 473,670円 |
7,500,000円 | 280,770円 | 59,625円 | 137,250円 | 418,020円 477,645円 |
8,000,000円 | 280,770円 | 63,600円 | 137,250円 | 418,020円 481,620円 |
愛知と比べて年間-2000円くらい違う? (名無し 2024/6/4 15:07 ID:18) |