賞与額 | 健康保険料 | 介護保険料 40~64歳のみ | 厚生年金保険料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
10,000円 | 501円 | 79円 | 915円 | 1,416円 1,495円 |
15,000円 | 751円 | 119円 | 1,372円 | 2,123円 2,242円 |
20,000円 | 1,002円 | 159円 | 1,830円 | 2,832円 2,991円 |
25,000円 | 1,252円 | 199円 | 2,287円 | 3,539円 3,738円 |
30,000円 | 1,503円 | 238円 | 2,745円 | 4,248円 4,486円 |
35,000円 | 1,753円 | 278円 | 3,202円 | 4,955円 5,233円 |
40,000円 | 2,004円 | 318円 | 3,660円 | 5,664円 5,982円 |
45,000円 | 2,254円 | 358円 | 4,117円 | 6,371円 6,729円 |
50,000円 | 2,505円 | 397円 | 4,575円 | 7,080円 7,477円 |
55,000円 | 2,755円 | 437円 | 5,032円 | 7,787円 8,224円 |
60,000円 | 3,006円 | 477円 | 5,490円 | 8,496円 8,973円 |
65,000円 | 3,256円 | 517円 | 5,947円 | 9,203円 9,720円 |
70,000円 | 3,507円 | 556円 | 6,405円 | 9,912円 10,468円 |
75,000円 | 3,757円 | 596円 | 6,862円 | 10,619円 11,215円 |
80,000円 | 4,008円 | 636円 | 7,320円 | 11,328円 11,964円 |
85,000円 | 4,258円 | 676円 | 7,777円 | 12,035円 12,711円 |
90,000円 | 4,509円 | 715円 | 8,235円 | 12,744円 13,459円 |
95,000円 | 4,759円 | 755円 | 8,692円 | 13,451円 14,206円 |
100,000円 | 5,010円 | 795円 | 9,150円 | 14,160円 14,955円 |
110,000円 | 5,511円 | 874円 | 10,065円 | 15,576円 16,450円 |
120,000円 | 6,012円 | 954円 | 10,980円 | 16,992円 17,946円 |
130,000円 | 6,513円 | 1,033円 | 11,895円 | 18,408円 19,441円 |
140,000円 | 7,014円 | 1,113円 | 12,810円 | 19,824円 20,937円 |
150,000円 | 7,515円 | 1,192円 | 13,725円 | 21,240円 22,432円 |
160,000円 | 8,016円 | 1,272円 | 14,640円 | 22,656円 23,928円 |
170,000円 | 8,517円 | 1,351円 | 15,555円 | 24,072円 25,423円 |
180,000円 | 9,018円 | 1,431円 | 16,470円 | 25,488円 26,919円 |
190,000円 | 9,519円 | 1,510円 | 17,385円 | 26,904円 28,414円 |
200,000円 | 10,020円 | 1,590円 | 18,300円 | 28,320円 29,910円 |
220,000円 | 11,022円 | 1,749円 | 20,130円 | 31,152円 32,901円 |
240,000円 | 12,024円 | 1,908円 | 21,960円 | 33,984円 35,892円 |
260,000円 | 13,026円 | 2,067円 | 23,790円 | 36,816円 38,883円 |
280,000円 | 14,028円 | 2,226円 | 25,620円 | 39,648円 41,874円 |
300,000円 | 15,030円 | 2,385円 | 27,450円 | 42,480円 44,865円 |
320,000円 | 16,032円 | 2,544円 | 29,280円 | 45,312円 47,856円 |
340,000円 | 17,034円 | 2,703円 | 31,110円 | 48,144円 50,847円 |
360,000円 | 18,036円 | 2,862円 | 32,940円 | 50,976円 53,838円 |
380,000円 | 19,038円 | 3,021円 | 34,770円 | 53,808円 56,829円 |
400,000円 | 20,040円 | 3,180円 | 36,600円 | 56,640円 59,820円 |
420,000円 | 21,042円 | 3,339円 | 38,430円 | 59,472円 62,811円 |
440,000円 | 22,044円 | 3,498円 | 40,260円 | 62,304円 65,802円 |
460,000円 | 23,046円 | 3,657円 | 42,090円 | 65,136円 68,793円 |
480,000円 | 24,048円 | 3,816円 | 43,920円 | 67,968円 71,784円 |
500,000円 | 25,050円 | 3,975円 | 45,750円 | 70,800円 74,775円 |
550,000円 | 27,555円 | 4,372円 | 50,325円 | 77,880円 82,252円 |
600,000円 | 30,060円 | 4,770円 | 54,900円 | 84,960円 89,730円 |
650,000円 | 32,565円 | 5,167円 | 59,475円 | 92,040円 97,207円 |
700,000円 | 35,070円 | 5,565円 | 64,050円 | 99,120円 104,685円 |
750,000円 | 37,575円 | 5,962円 | 68,625円 | 106,200円 112,162円 |
800,000円 | 40,080円 | 6,360円 | 73,200円 | 113,280円 119,640円 |
850,000円 | 42,585円 | 6,757円 | 77,775円 | 120,360円 127,117円 |
900,000円 | 45,090円 | 7,155円 | 82,350円 | 127,440円 134,595円 |
950,000円 | 47,595円 | 7,552円 | 86,925円 | 134,520円 142,072円 |
1,000,000円 | 50,100円 | 7,950円 | 91,500円 | 141,600円 149,550円 |
1,100,000円 | 55,110円 | 8,745円 | 100,650円 | 155,760円 164,505円 |
1,200,000円 | 60,120円 | 9,540円 | 109,800円 | 169,920円 179,460円 |
1,300,000円 | 65,130円 | 10,335円 | 118,950円 | 184,080円 194,415円 |
1,400,000円 | 70,140円 | 11,130円 | 128,100円 | 198,240円 209,370円 |
1,500,000円 | 75,150円 | 11,925円 | 137,250円 | 212,400円 224,325円 |
1,600,000円 | 80,160円 | 12,720円 | 137,250円 | 217,410円 230,130円 |
1,700,000円 | 85,170円 | 13,515円 | 137,250円 | 222,420円 235,935円 |
1,800,000円 | 90,180円 | 14,310円 | 137,250円 | 227,430円 241,740円 |
1,900,000円 | 95,190円 | 15,105円 | 137,250円 | 232,440円 247,545円 |
2,000,000円 | 100,200円 | 15,900円 | 137,250円 | 237,450円 253,350円 |
2,100,000円 | 105,210円 | 16,695円 | 137,250円 | 242,460円 259,155円 |
2,200,000円 | 110,220円 | 17,490円 | 137,250円 | 247,470円 264,960円 |
2,300,000円 | 115,230円 | 18,285円 | 137,250円 | 252,480円 270,765円 |
2,400,000円 | 120,240円 | 19,080円 | 137,250円 | 257,490円 276,570円 |
2,500,000円 | 125,250円 | 19,875円 | 137,250円 | 262,500円 282,375円 |
2,600,000円 | 130,260円 | 20,670円 | 137,250円 | 267,510円 288,180円 |
2,700,000円 | 135,270円 | 21,465円 | 137,250円 | 272,520円 293,985円 |
2,800,000円 | 140,280円 | 22,260円 | 137,250円 | 277,530円 299,790円 |
2,900,000円 | 145,290円 | 23,055円 | 137,250円 | 282,540円 305,595円 |
3,000,000円 | 150,300円 | 23,850円 | 137,250円 | 287,550円 311,400円 |
3,500,000円 | 175,350円 | 27,825円 | 137,250円 | 312,600円 340,425円 |
4,000,000円 | 200,400円 | 31,800円 | 137,250円 | 337,650円 369,450円 |
4,500,000円 | 225,450円 | 35,775円 | 137,250円 | 362,700円 398,475円 |
5,000,000円 | 250,500円 | 39,750円 | 137,250円 | 387,750円 427,500円 |
5,500,000円 | 275,550円 | 43,725円 | 137,250円 | 412,800円 456,525円 |
6,000,000円 | 287,073円 | 47,700円 | 137,250円 | 424,323円 472,023円 |
6,500,000円 | 287,073円 | 51,675円 | 137,250円 | 424,323円 475,998円 |
7,000,000円 | 287,073円 | 55,650円 | 137,250円 | 424,323円 479,973円 |
7,500,000円 | 287,073円 | 59,625円 | 137,250円 | 424,323円 483,948円 |
8,000,000円 | 287,073円 | 63,600円 | 137,250円 | 424,323円 487,923円 |
年金生活者です。保険料
ちようしゅうじきなぜ年金のない月でしょうか。 (名無し 2024/10/7 08:34 ID:22) |
|
端数が出た場合は50銭以下を切り捨て、50銭1厘以上を切り上げて計算しております。 (運営 2024/9/6 09:39 ID:21) |
|
自分で計算するときの、個人負担額の小数点以下の扱いは四捨五入でよかったですか? (名無し 2024/9/5 11:20 ID:20) |