あなたの月収 | 健康保険料 | 介護保険料 40~64歳のみ |
厚生年金保険料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
50,000円 | 2,842円 | 461円 | 8,052円 | 10,894円 11,355円 |
55,000円 | 2,842円 | 461円 | 8,052円 | 10,894円 11,355円 |
60,000円 | 2,842円 | 461円 | 8,052円 | 10,894円 11,355円 |
65,000円 | 3,332円 | 541円 | 8,052円 | 11,384円 11,925円 |
70,000円 | 3,332円 | 541円 | 8,052円 | 11,384円 11,925円 |
75,000円 | 3,822円 | 620円 | 8,052円 | 11,874円 12,494円 |
80,000円 | 3,822円 | 620円 | 8,052円 | 11,874円 12,494円 |
85,000円 | 4,312円 | 700円 | 8,052円 | 12,364円 13,064円 |
90,000円 | 4,312円 | 700円 | 8,052円 | 12,364円 13,064円 |
95,000円 | 4,802円 | 779円 | 8,967円 | 13,769円 14,548円 |
100,000円 | 4,802円 | 779円 | 8,967円 | 13,769円 14,548円 |
110,000円 | 5,390円 | 874円 | 10,065円 | 15,455円 16,329円 |
120,000円 | 5,782円 | 938円 | 10,797円 | 16,579円 17,517円 |
130,000円 | 6,566円 | 1,065円 | 12,261円 | 18,827円 19,892円 |
140,000円 | 6,958円 | 1,129円 | 12,993円 | 19,951円 21,080円 |
150,000円 | 7,350円 | 1,192円 | 13,725円 | 21,075円 22,267円 |
160,000円 | 7,840円 | 1,272円 | 14,640円 | 22,480円 23,752円 |
170,000円 | 8,330円 | 1,351円 | 15,555円 | 23,885円 25,236円 |
180,000円 | 8,820円 | 1,431円 | 16,470円 | 25,290円 26,721円 |
190,000円 | 9,310円 | 1,510円 | 17,385円 | 26,695円 28,205円 |
200,000円 | 9,800円 | 1,590円 | 18,300円 | 28,100円 29,690円 |
210,000円 | 10,780円 | 1,749円 | 20,130円 | 30,910円 32,659円 |
220,000円 | 10,780円 | 1,749円 | 20,130円 | 30,910円 32,659円 |
230,000円 | 11,760円 | 1,908円 | 21,960円 | 33,720円 35,628円 |
240,000円 | 11,760円 | 1,908円 | 21,960円 | 33,720円 35,628円 |
250,000円 | 12,740円 | 2,067円 | 23,790円 | 36,530円 38,597円 |
260,000円 | 12,740円 | 2,067円 | 23,790円 | 36,530円 38,597円 |
270,000円 | 13,720円 | 2,226円 | 25,620円 | 39,340円 41,566円 |
280,000円 | 13,720円 | 2,226円 | 25,620円 | 39,340円 41,566円 |
290,000円 | 14,700円 | 2,385円 | 27,450円 | 42,150円 44,535円 |
300,000円 | 14,700円 | 2,385円 | 27,450円 | 42,150円 44,535円 |
310,000円 | 15,680円 | 2,544円 | 29,280円 | 44,960円 47,504円 |
320,000円 | 15,680円 | 2,544円 | 29,280円 | 44,960円 47,504円 |
330,000円 | 16,660円 | 2,703円 | 31,110円 | 47,770円 50,473円 |
340,000円 | 16,660円 | 2,703円 | 31,110円 | 47,770円 50,473円 |
350,000円 | 17,640円 | 2,862円 | 32,940円 | 50,580円 53,442円 |
360,000円 | 17,640円 | 2,862円 | 32,940円 | 50,580円 53,442円 |
370,000円 | 18,620円 | 3,021円 | 34,770円 | 53,390円 56,411円 |
380,000円 | 18,620円 | 3,021円 | 34,770円 | 53,390円 56,411円 |
390,000円 | 18,620円 | 3,021円 | 34,770円 | 53,390円 56,411円 |
400,000円 | 20,090円 | 3,259円 | 37,515円 | 57,605円 60,864円 |
150,000円 | 7,350円 | 1,192円 | 13,725円 | 21,075円 22,267円 |
200,000円 | 9,800円 | 1,590円 | 18,300円 | 28,100円 29,690円 |
250,000円 | 12,740円 | 2,067円 | 23,790円 | 36,530円 38,597円 |
300,000円 | 14,700円 | 2,385円 | 27,450円 | 42,150円 44,535円 |
350,000円 | 17,640円 | 2,862円 | 32,940円 | 50,580円 53,442円 |
400,000円 | 20,090円 | 3,259円 | 37,515円 | 57,605円 60,864円 |
450,000円 | 21,560円 | 3,498円 | 40,260円 | 61,820円 65,318円 |
500,000円 | 24,500円 | 3,975円 | 45,750円 | 70,250円 74,225円 |
550,000円 | 27,440円 | 4,452円 | 51,240円 | 78,680円 83,132円 |
600,000円 | 28,910円 | 4,690円 | 53,985円 | 82,895円 87,585円 |
650,000円 | 31,850円 | 5,167円 | 59,475円 | 91,325円 96,492円 |
700,000円 | 34,790円 | 5,644円 | 59,475円 | 94,265円 99,909円 |
750,000円 | 36,750円 | 5,962円 | 59,475円 | 96,225円 102,187円 |
800,000円 | 38,710円 | 6,280円 | 59,475円 | 98,185円 104,465円 |
850,000円 | 40,670円 | 6,598円 | 59,475円 | 100,145円 106,743円 |
900,000円 | 43,120円 | 6,996円 | 59,475円 | 102,595円 109,591円 |
950,000円 | 45,570円 | 7,393円 | 59,475円 | 105,045円 112,438円 |
1,000,000円 | 48,020円 | 7,791円 | 59,475円 | 107,495円 115,286円 |
1,050,000円 | 50,470円 | 8,188円 | 59,475円 | 109,945円 118,133円 |
1,100,000円 | 53,410円 | 8,665円 | 59,475円 | 112,885円 121,550円 |
1,150,000円 | 56,350円 | 9,142円 | 59,475円 | 115,825円 124,967円 |
1,200,000円 | 59,290円 | 9,619円 | 59,475円 | 118,765円 128,384円 |
1,250,000円 | 62,230円 | 10,096円 | 59,475円 | 121,705円 131,801円 |
1,300,000円 | 65,170円 | 10,573円 | 59,475円 | 124,645円 135,218円 |
1,350,000円 | 65,170円 | 10,573円 | 59,475円 | 124,645円 135,218円 |
1,400,000円 | 68,110円 | 11,050円 | 59,475円 | 127,585円 138,635円 |
1,450,000円 | 68,110円 | 11,050円 | 59,475円 | 127,585円 138,635円 |
1,500,000円 | 68,110円 | 11,050円 | 59,475円 | 127,585円 138,635円 |
1,550,000円 | 68,110円 | 11,050円 | 59,475円 | 127,585円 138,635円 |
愛知と比べて年間-2000円くらい違う? (名無し 2024/6/4 15:07 ID:18) |