鹿児島県

鹿児島県の社会保険料 賞与早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
賞与額 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料合計
10,000 515 79 915 1,430 1,509
20,000 1,031 159 1,830 2,861 3,020
30,000 1,546 238 2,745 4,291 4,529
40,000 2,062 318 3,660 5,722 6,040
50,000 2,577 397 4,575 7,152 7,549
60,000 3,093 477 5,490 8,583 9,060
70,000 3,608 556 6,405 10,013 10,569
80,000 4,124 636 7,320 11,444 12,080
90,000 4,639 715 8,235 12,874 13,589
100,000 5,155 795 9,150 14,305 15,100
220,000 11,341 1,749 20,130 31,471 33,220
240,000 12,372 1,908 21,960 34,332 36,240
260,000 13,403 2,067 23,790 37,193 39,260
280,000 14,434 2,226 25,620 40,054 42,280
300,000 15,465 2,385 27,450 42,915 45,300
320,000 16,496 2,544 29,280 45,776 48,320
340,000 17,527 2,703 31,110 48,637 51,340
360,000 18,558 2,862 32,940 51,498 54,360
380,000 19,589 3,021 34,770 54,359 57,380
400,000 20,620 3,180 36,600 57,220 60,400
450,000 23,197 3,577 41,175 64,372 67,949
500,000 25,775 3,975 45,750 71,525 75,500
550,000 28,352 4,372 50,325 78,677 83,049
600,000 30,930 4,770 54,900 85,830 90,600
650,000 33,507 5,167 59,475 92,982 98,149
700,000 36,085 5,565 64,050 100,135 105,700
750,000 38,662 5,962 68,625 107,287 113,249
800,000 41,240 6,360 73,200 114,440 120,800
850,000 43,817 6,757 77,775 121,592 128,349
900,000 46,395 7,155 82,350 128,745 135,900
950,000 48,972 7,552 86,925 135,897 143,449
1,000,000 51,550 7,950 91,500 143,050 151,000
1,050,000 54,127 8,347 96,075 150,202 158,549
1,100,000 56,705 8,745 100,650 157,355 166,100
1,150,000 59,282 9,142 105,225 164,507 173,649
1,200,000 61,860 9,540 109,800 171,660 181,200
1,250,000 64,437 9,937 114,375 178,812 188,749
1,300,000 67,015 10,335 118,950 185,965 196,300
1,350,000 69,592 10,732 123,525 193,117 203,849
1,400,000 72,170 11,130 128,100 200,270 211,400
1,500,000 77,325 11,925 137,250 214,575 226,500
1,600,000 82,480 12,720 137,250 219,730 232,450
1,700,000 87,635 13,515 137,250 224,885 238,400
1,800,000 92,790 14,310 137,250 230,040 244,350
1,900,000 97,945 15,105 137,250 235,195 250,300
2,000,000 103,100 15,900 137,250 240,350 256,250
2,100,000 108,255 16,695 137,250 245,505 262,200
2,200,000 113,410 17,490 137,250 250,660 268,150
2,300,000 118,565 18,285 137,250 255,815 274,100
2,400,000 123,720 19,080 137,250 260,970 280,050
2,500,000 128,875 19,875 137,250 266,125 286,000
2,600,000 134,030 20,670 137,250 271,280 291,950
2,700,000 139,185 21,465 137,250 276,435 297,900
2,800,000 144,340 22,260 137,250 281,590 303,850
2,900,000 149,495 23,055 137,250 286,745 309,800
3,000,000 154,650 23,850 137,250 291,900 315,750
3,100,000 159,805 24,645 137,250 297,055 321,700
3,200,000 164,960 25,440 137,250 302,210 327,650
3,300,000 170,115 26,235 137,250 307,365 333,600
3,400,000 175,270 27,030 137,250 312,520 339,550
2,600,000 134,030 20,670 137,250 271,280 291,950
2,800,000 144,340 22,260 137,250 281,590 303,850
3,000,000 154,650 23,850 137,250 291,900 315,750
3,200,000 164,960 25,440 137,250 302,210 327,650
3,400,000 175,270 27,030 137,250 312,520 339,550
3,600,000 185,580 28,620 137,250 322,830 351,450
3,800,000 195,890 30,210 137,250 333,140 363,350
4,000,000 206,200 31,800 137,250 343,450 375,250
4,200,000 216,510 33,390 137,250 353,760 387,150
4,400,000 226,820 34,980 137,250 364,070 399,050
4,600,000 237,130 36,570 137,250 374,380 410,950
4,800,000 247,440 38,160 137,250 384,690 422,850
5,000,000 257,750 39,750 137,250 395,000 434,750
5,200,000 268,060 41,340 137,250 405,310 446,650
5,400,000 278,370 42,930 137,250 415,620 458,550
5,600,000 288,680 44,520 137,250 425,930 470,450
5,800,000 295,381 46,110 137,250 432,631 478,741
6,000,000 295,381 47,700 137,250 432,631 480,331
6,200,000 295,381 49,290 137,250 432,631 481,921

鹿児島県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

鹿児島市霧島市鹿屋市薩摩川内市姶良市出水市日置市奄美市指宿市南九州市南さつま市いちき串木野市伊佐市枕崎市徳之島町中種子町南種子町屋久島町大和村宇検村瀬戸内町龍郷町喜界町伊仙町知名町天城町与論町和泊町肝付町南大隅町錦江町東串良町大崎町湧水町長島町さつま町十島村三島村志布志市