鹿児島県

鹿児島県の社会保険料 賞与早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
賞与額 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料合計
10,000 515 79 915 1,430 1,509
15,000 773 119 1,372 2,145 2,264
20,000 1,031 159 1,830 2,861 3,020
25,000 1,289 199 2,287 3,576 3,775
30,000 1,546 238 2,745 4,291 4,529
35,000 1,804 278 3,202 5,006 5,284
40,000 2,062 318 3,660 5,722 6,040
45,000 2,320 358 4,117 6,437 6,795
50,000 2,577 397 4,575 7,152 7,549
55,000 2,835 437 5,032 7,867 8,304
60,000 3,093 477 5,490 8,583 9,060
65,000 3,351 517 5,947 9,298 9,815
70,000 3,608 556 6,405 10,013 10,569
75,000 3,866 596 6,862 10,728 11,324
80,000 4,124 636 7,320 11,444 12,080
85,000 4,382 676 7,777 12,159 12,835
90,000 4,639 715 8,235 12,874 13,589
95,000 4,897 755 8,692 13,589 14,344
100,000 5,155 795 9,150 14,305 15,100
110,000 5,670 874 10,065 15,735 16,609
120,000 6,186 954 10,980 17,166 18,120
130,000 6,701 1,033 11,895 18,596 19,629
140,000 7,217 1,113 12,810 20,027 21,140
150,000 7,732 1,192 13,725 21,457 22,649
160,000 8,248 1,272 14,640 22,888 24,160
170,000 8,763 1,351 15,555 24,318 25,669
180,000 9,279 1,431 16,470 25,749 27,180
190,000 9,794 1,510 17,385 27,179 28,689
200,000 10,310 1,590 18,300 28,610 30,200
220,000 11,341 1,749 20,130 31,471 33,220
240,000 12,372 1,908 21,960 34,332 36,240
260,000 13,403 2,067 23,790 37,193 39,260
280,000 14,434 2,226 25,620 40,054 42,280
300,000 15,465 2,385 27,450 42,915 45,300
320,000 16,496 2,544 29,280 45,776 48,320
340,000 17,527 2,703 31,110 48,637 51,340
360,000 18,558 2,862 32,940 51,498 54,360
380,000 19,589 3,021 34,770 54,359 57,380
400,000 20,620 3,180 36,600 57,220 60,400
420,000 21,651 3,339 38,430 60,081 63,420
440,000 22,682 3,498 40,260 62,942 66,440
460,000 23,713 3,657 42,090 65,803 69,460
480,000 24,744 3,816 43,920 68,664 72,480
500,000 25,775 3,975 45,750 71,525 75,500
550,000 28,352 4,372 50,325 78,677 83,049
600,000 30,930 4,770 54,900 85,830 90,600
650,000 33,507 5,167 59,475 92,982 98,149
700,000 36,085 5,565 64,050 100,135 105,700
750,000 38,662 5,962 68,625 107,287 113,249
800,000 41,240 6,360 73,200 114,440 120,800
850,000 43,817 6,757 77,775 121,592 128,349
900,000 46,395 7,155 82,350 128,745 135,900
950,000 48,972 7,552 86,925 135,897 143,449
1,000,000 51,550 7,950 91,500 143,050 151,000
1,100,000 56,705 8,745 100,650 157,355 166,100
1,200,000 61,860 9,540 109,800 171,660 181,200
1,300,000 67,015 10,335 118,950 185,965 196,300
1,400,000 72,170 11,130 128,100 200,270 211,400
1,500,000 77,325 11,925 137,250 214,575 226,500
1,600,000 82,480 12,720 137,250 219,730 232,450
1,700,000 87,635 13,515 137,250 224,885 238,400
1,800,000 92,790 14,310 137,250 230,040 244,350
1,900,000 97,945 15,105 137,250 235,195 250,300
2,000,000 103,100 15,900 137,250 240,350 256,250
2,100,000 108,255 16,695 137,250 245,505 262,200
2,200,000 113,410 17,490 137,250 250,660 268,150
2,300,000 118,565 18,285 137,250 255,815 274,100
2,400,000 123,720 19,080 137,250 260,970 280,050
2,500,000 128,875 19,875 137,250 266,125 286,000
2,600,000 134,030 20,670 137,250 271,280 291,950
2,700,000 139,185 21,465 137,250 276,435 297,900
2,800,000 144,340 22,260 137,250 281,590 303,850
2,900,000 149,495 23,055 137,250 286,745 309,800
3,000,000 154,650 23,850 137,250 291,900 315,750
3,500,000 180,425 27,825 137,250 317,675 345,500
4,000,000 206,200 31,800 137,250 343,450 375,250
4,500,000 231,975 35,775 137,250 369,225 405,000
5,000,000 257,750 39,750 137,250 395,000 434,750
5,500,000 283,525 43,725 137,250 420,775 464,500
6,000,000 295,381 47,700 137,250 432,631 480,331
6,500,000 295,381 51,675 137,250 432,631 484,306
7,000,000 295,381 55,650 137,250 432,631 488,281
7,500,000 295,381 59,625 137,250 432,631 492,256
8,000,000 295,381 63,600 137,250 432,631 496,231

鹿児島県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

鹿児島市霧島市鹿屋市薩摩川内市姶良市出水市日置市奄美市指宿市南九州市南さつま市いちき串木野市伊佐市枕崎市徳之島町中種子町南種子町屋久島町大和村宇検村瀬戸内町龍郷町喜界町伊仙町知名町天城町与論町和泊町肝付町南大隅町錦江町東串良町大崎町湧水町長島町さつま町十島村三島村志布志市