宮崎県

宮崎県の社会保険料 賞与早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
賞与額 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料合計
10,000 504 79 915 1,419 1,498
15,000 757 119 1,372 2,129 2,248
20,000 1,009 159 1,830 2,839 2,998
25,000 1,261 199 2,287 3,548 3,747
30,000 1,513 238 2,745 4,258 4,496
35,000 1,766 278 3,202 4,968 5,246
40,000 2,018 318 3,660 5,678 5,996
45,000 2,270 358 4,117 6,387 6,745
50,000 2,522 397 4,575 7,097 7,494
55,000 2,775 437 5,032 7,807 8,244
60,000 3,027 477 5,490 8,517 8,994
65,000 3,279 517 5,947 9,226 9,743
70,000 3,531 556 6,405 9,936 10,492
75,000 3,784 596 6,862 10,646 11,242
80,000 4,036 636 7,320 11,356 11,992
85,000 4,288 676 7,777 12,065 12,741
90,000 4,540 715 8,235 12,775 13,490
95,000 4,793 755 8,692 13,485 14,240
100,000 5,045 795 9,150 14,195 14,990
110,000 5,549 874 10,065 15,614 16,488
120,000 6,054 954 10,980 17,034 17,988
130,000 6,558 1,033 11,895 18,453 19,486
140,000 7,063 1,113 12,810 19,873 20,986
150,000 7,567 1,192 13,725 21,292 22,484
160,000 8,072 1,272 14,640 22,712 23,984
170,000 8,576 1,351 15,555 24,131 25,482
180,000 9,081 1,431 16,470 25,551 26,982
190,000 9,585 1,510 17,385 26,970 28,480
200,000 10,090 1,590 18,300 28,390 29,980
220,000 11,099 1,749 20,130 31,229 32,978
240,000 12,108 1,908 21,960 34,068 35,976
260,000 13,117 2,067 23,790 36,907 38,974
280,000 14,126 2,226 25,620 39,746 41,972
300,000 15,135 2,385 27,450 42,585 44,970
320,000 16,144 2,544 29,280 45,424 47,968
340,000 17,153 2,703 31,110 48,263 50,966
360,000 18,162 2,862 32,940 51,102 53,964
380,000 19,171 3,021 34,770 53,941 56,962
400,000 20,180 3,180 36,600 56,780 59,960
420,000 21,189 3,339 38,430 59,619 62,958
440,000 22,198 3,498 40,260 62,458 65,956
460,000 23,207 3,657 42,090 65,297 68,954
480,000 24,216 3,816 43,920 68,136 71,952
500,000 25,225 3,975 45,750 70,975 74,950
550,000 27,747 4,372 50,325 78,072 82,444
600,000 30,270 4,770 54,900 85,170 89,940
650,000 32,792 5,167 59,475 92,267 97,434
700,000 35,315 5,565 64,050 99,365 104,930
750,000 37,837 5,962 68,625 106,462 112,424
800,000 40,360 6,360 73,200 113,560 119,920
850,000 42,882 6,757 77,775 120,657 127,414
900,000 45,405 7,155 82,350 127,755 134,910
950,000 47,927 7,552 86,925 134,852 142,404
1,000,000 50,450 7,950 91,500 141,950 149,900
1,100,000 55,495 8,745 100,650 156,145 164,890
1,200,000 60,540 9,540 109,800 170,340 179,880
1,300,000 65,585 10,335 118,950 184,535 194,870
1,400,000 70,630 11,130 128,100 198,730 209,860
1,500,000 75,675 11,925 137,250 212,925 224,850
1,600,000 80,720 12,720 137,250 217,970 230,690
1,700,000 85,765 13,515 137,250 223,015 236,530
1,800,000 90,810 14,310 137,250 228,060 242,370
1,900,000 95,855 15,105 137,250 233,105 248,210
2,000,000 100,900 15,900 137,250 238,150 254,050
2,100,000 105,945 16,695 137,250 243,195 259,890
2,200,000 110,990 17,490 137,250 248,240 265,730
2,300,000 116,035 18,285 137,250 253,285 271,570
2,400,000 121,080 19,080 137,250 258,330 277,410
2,500,000 126,125 19,875 137,250 263,375 283,250
2,600,000 131,170 20,670 137,250 268,420 289,090
2,700,000 136,215 21,465 137,250 273,465 294,930
2,800,000 141,260 22,260 137,250 278,510 300,770
2,900,000 146,305 23,055 137,250 283,555 306,610
3,000,000 151,350 23,850 137,250 288,600 312,450
3,500,000 176,575 27,825 137,250 313,825 341,650
4,000,000 201,800 31,800 137,250 339,050 370,850
4,500,000 227,025 35,775 137,250 364,275 400,050
5,000,000 252,250 39,750 137,250 389,500 429,250
5,500,000 277,475 43,725 137,250 414,725 458,450
6,000,000 289,078 47,700 137,250 426,328 474,028
6,500,000 289,078 51,675 137,250 426,328 478,003
7,000,000 289,078 55,650 137,250 426,328 481,978
7,500,000 289,078 59,625 137,250 426,328 485,953
8,000,000 289,078 63,600 137,250 426,328 489,928

宮崎県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

宮崎市都城市延岡市日向市串間市五ヶ瀬町日之影町高千穂町美郷町椎葉村諸塚村門川町都農町川南町木城町西米良村新富町高鍋町綾町国富町高原町三股町えびの市西都市小林市日南市