宮崎県

宮崎県の社会保険料 賞与早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
賞与額 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料合計
10,000 504 79 915 1,419 1,498
20,000 1,009 159 1,830 2,839 2,998
30,000 1,513 238 2,745 4,258 4,496
40,000 2,018 318 3,660 5,678 5,996
50,000 2,522 397 4,575 7,097 7,494
60,000 3,027 477 5,490 8,517 8,994
70,000 3,531 556 6,405 9,936 10,492
80,000 4,036 636 7,320 11,356 11,992
90,000 4,540 715 8,235 12,775 13,490
100,000 5,045 795 9,150 14,195 14,990
220,000 11,099 1,749 20,130 31,229 32,978
240,000 12,108 1,908 21,960 34,068 35,976
260,000 13,117 2,067 23,790 36,907 38,974
280,000 14,126 2,226 25,620 39,746 41,972
300,000 15,135 2,385 27,450 42,585 44,970
320,000 16,144 2,544 29,280 45,424 47,968
340,000 17,153 2,703 31,110 48,263 50,966
360,000 18,162 2,862 32,940 51,102 53,964
380,000 19,171 3,021 34,770 53,941 56,962
400,000 20,180 3,180 36,600 56,780 59,960
450,000 22,702 3,577 41,175 63,877 67,454
500,000 25,225 3,975 45,750 70,975 74,950
550,000 27,747 4,372 50,325 78,072 82,444
600,000 30,270 4,770 54,900 85,170 89,940
650,000 32,792 5,167 59,475 92,267 97,434
700,000 35,315 5,565 64,050 99,365 104,930
750,000 37,837 5,962 68,625 106,462 112,424
800,000 40,360 6,360 73,200 113,560 119,920
850,000 42,882 6,757 77,775 120,657 127,414
900,000 45,405 7,155 82,350 127,755 134,910
950,000 47,927 7,552 86,925 134,852 142,404
1,000,000 50,450 7,950 91,500 141,950 149,900
1,050,000 52,972 8,347 96,075 149,047 157,394
1,100,000 55,495 8,745 100,650 156,145 164,890
1,150,000 58,017 9,142 105,225 163,242 172,384
1,200,000 60,540 9,540 109,800 170,340 179,880
1,250,000 63,062 9,937 114,375 177,437 187,374
1,300,000 65,585 10,335 118,950 184,535 194,870
1,350,000 68,107 10,732 123,525 191,632 202,364
1,400,000 70,630 11,130 128,100 198,730 209,860
1,500,000 75,675 11,925 137,250 212,925 224,850
1,600,000 80,720 12,720 137,250 217,970 230,690
1,700,000 85,765 13,515 137,250 223,015 236,530
1,800,000 90,810 14,310 137,250 228,060 242,370
1,900,000 95,855 15,105 137,250 233,105 248,210
2,000,000 100,900 15,900 137,250 238,150 254,050
2,100,000 105,945 16,695 137,250 243,195 259,890
2,200,000 110,990 17,490 137,250 248,240 265,730
2,300,000 116,035 18,285 137,250 253,285 271,570
2,400,000 121,080 19,080 137,250 258,330 277,410
2,500,000 126,125 19,875 137,250 263,375 283,250
2,600,000 131,170 20,670 137,250 268,420 289,090
2,700,000 136,215 21,465 137,250 273,465 294,930
2,800,000 141,260 22,260 137,250 278,510 300,770
2,900,000 146,305 23,055 137,250 283,555 306,610
3,000,000 151,350 23,850 137,250 288,600 312,450
3,100,000 156,395 24,645 137,250 293,645 318,290
3,200,000 161,440 25,440 137,250 298,690 324,130
3,300,000 166,485 26,235 137,250 303,735 329,970
3,400,000 171,530 27,030 137,250 308,780 335,810
2,600,000 131,170 20,670 137,250 268,420 289,090
2,800,000 141,260 22,260 137,250 278,510 300,770
3,000,000 151,350 23,850 137,250 288,600 312,450
3,200,000 161,440 25,440 137,250 298,690 324,130
3,400,000 171,530 27,030 137,250 308,780 335,810
3,600,000 181,620 28,620 137,250 318,870 347,490
3,800,000 191,710 30,210 137,250 328,960 359,170
4,000,000 201,800 31,800 137,250 339,050 370,850
4,200,000 211,890 33,390 137,250 349,140 382,530
4,400,000 221,980 34,980 137,250 359,230 394,210
4,600,000 232,070 36,570 137,250 369,320 405,890
4,800,000 242,160 38,160 137,250 379,410 417,570
5,000,000 252,250 39,750 137,250 389,500 429,250
5,200,000 262,340 41,340 137,250 399,590 440,930
5,400,000 272,430 42,930 137,250 409,680 452,610
5,600,000 282,520 44,520 137,250 419,770 464,290
5,800,000 289,078 46,110 137,250 426,328 472,438
6,000,000 289,078 47,700 137,250 426,328 474,028
6,200,000 289,078 49,290 137,250 426,328 475,618

宮崎県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

宮崎市都城市延岡市日向市串間市五ヶ瀬町日之影町高千穂町美郷町椎葉村諸塚村門川町都農町川南町木城町西米良村新富町高鍋町綾町国富町高原町三股町えびの市西都市小林市日南市