沖縄県

沖縄県の社会保険料 賞与早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
賞与額 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料合計
10,000 472 79 915 1,387 1,466
20,000 944 159 1,830 2,774 2,933
30,000 1,416 238 2,745 4,161 4,399
40,000 1,888 318 3,660 5,548 5,866
50,000 2,360 397 4,575 6,935 7,332
60,000 2,832 477 5,490 8,322 8,799
70,000 3,304 556 6,405 9,709 10,265
80,000 3,776 636 7,320 11,096 11,732
90,000 4,248 715 8,235 12,483 13,198
100,000 4,720 795 9,150 13,870 14,665
220,000 10,384 1,749 20,130 30,514 32,263
240,000 11,328 1,908 21,960 33,288 35,196
260,000 12,272 2,067 23,790 36,062 38,129
280,000 13,216 2,226 25,620 38,836 41,062
300,000 14,160 2,385 27,450 41,610 43,995
320,000 15,104 2,544 29,280 44,384 46,928
340,000 16,048 2,703 31,110 47,158 49,861
360,000 16,992 2,862 32,940 49,932 52,794
380,000 17,936 3,021 34,770 52,706 55,727
400,000 18,880 3,180 36,600 55,480 58,660
450,000 21,240 3,577 41,175 62,415 65,992
500,000 23,600 3,975 45,750 69,350 73,325
550,000 25,960 4,372 50,325 76,285 80,657
600,000 28,320 4,770 54,900 83,220 87,990
650,000 30,680 5,167 59,475 90,155 95,322
700,000 33,040 5,565 64,050 97,090 102,655
750,000 35,400 5,962 68,625 104,025 109,987
800,000 37,760 6,360 73,200 110,960 117,320
850,000 40,120 6,757 77,775 117,895 124,652
900,000 42,480 7,155 82,350 124,830 131,985
950,000 44,840 7,552 86,925 131,765 139,317
1,000,000 47,200 7,950 91,500 138,700 146,650
1,050,000 49,560 8,347 96,075 145,635 153,982
1,100,000 51,920 8,745 100,650 152,570 161,315
1,150,000 54,280 9,142 105,225 159,505 168,647
1,200,000 56,640 9,540 109,800 166,440 175,980
1,250,000 59,000 9,937 114,375 173,375 183,312
1,300,000 61,360 10,335 118,950 180,310 190,645
1,350,000 63,720 10,732 123,525 187,245 197,977
1,400,000 66,080 11,130 128,100 194,180 205,310
1,500,000 70,800 11,925 137,250 208,050 219,975
1,600,000 75,520 12,720 137,250 212,770 225,490
1,700,000 80,240 13,515 137,250 217,490 231,005
1,800,000 84,960 14,310 137,250 222,210 236,520
1,900,000 89,680 15,105 137,250 226,930 242,035
2,000,000 94,400 15,900 137,250 231,650 247,550
2,100,000 99,120 16,695 137,250 236,370 253,065
2,200,000 103,840 17,490 137,250 241,090 258,580
2,300,000 108,560 18,285 137,250 245,810 264,095
2,400,000 113,280 19,080 137,250 250,530 269,610
2,500,000 118,000 19,875 137,250 255,250 275,125
2,600,000 122,720 20,670 137,250 259,970 280,640
2,700,000 127,440 21,465 137,250 264,690 286,155
2,800,000 132,160 22,260 137,250 269,410 291,670
2,900,000 136,880 23,055 137,250 274,130 297,185
3,000,000 141,600 23,850 137,250 278,850 302,700
3,100,000 146,320 24,645 137,250 283,570 308,215
3,200,000 151,040 25,440 137,250 288,290 313,730
3,300,000 155,760 26,235 137,250 293,010 319,245
3,400,000 160,480 27,030 137,250 297,730 324,760
2,600,000 122,720 20,670 137,250 259,970 280,640
2,800,000 132,160 22,260 137,250 269,410 291,670
3,000,000 141,600 23,850 137,250 278,850 302,700
3,200,000 151,040 25,440 137,250 288,290 313,730
3,400,000 160,480 27,030 137,250 297,730 324,760
3,600,000 169,920 28,620 137,250 307,170 335,790
3,800,000 179,360 30,210 137,250 316,610 346,820
4,000,000 188,800 31,800 137,250 326,050 357,850
4,200,000 198,240 33,390 137,250 335,490 368,880
4,400,000 207,680 34,980 137,250 344,930 379,910
4,600,000 217,120 36,570 137,250 354,370 390,940
4,800,000 226,560 38,160 137,250 363,810 401,970
5,000,000 236,000 39,750 137,250 373,250 413,000
5,200,000 245,440 41,340 137,250 382,690 424,030
5,400,000 254,880 42,930 137,250 392,130 435,060
5,600,000 264,320 44,520 137,250 401,570 446,090
5,800,000 270,456 46,110 137,250 407,706 453,816
6,000,000 270,456 47,700 137,250 407,706 455,406
6,200,000 270,456 49,290 137,250 407,706 456,996

沖縄県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

沖縄市うるま市浦添市宜野湾市豊見城市名護市糸満市南城市南大東村八重瀬町渡名喜村粟国村座間味村渡嘉敷村南風原町与那原町西原町北大東村伊平屋村伊是名村久米島町読谷村多良間村竹富町与那国町恩納村那覇市石垣市宮古島市国頭村大宜味村東村今帰仁村本部町中城村宜野座村金武町伊江村嘉手納町