栃木県

栃木県の社会保険料 賞与早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
賞与額 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料合計
10,000 491 79 915 1,406 1,485
20,000 982 159 1,830 2,812 2,971
30,000 1,473 238 2,745 4,218 4,456
40,000 1,964 318 3,660 5,624 5,942
50,000 2,455 397 4,575 7,030 7,427
60,000 2,946 477 5,490 8,436 8,913
70,000 3,437 556 6,405 9,842 10,398
80,000 3,928 636 7,320 11,248 11,884
90,000 4,419 715 8,235 12,654 13,369
100,000 4,910 795 9,150 14,060 14,855
220,000 10,802 1,749 20,130 30,932 32,681
240,000 11,784 1,908 21,960 33,744 35,652
260,000 12,766 2,067 23,790 36,556 38,623
280,000 13,748 2,226 25,620 39,368 41,594
300,000 14,730 2,385 27,450 42,180 44,565
320,000 15,712 2,544 29,280 44,992 47,536
340,000 16,694 2,703 31,110 47,804 50,507
360,000 17,676 2,862 32,940 50,616 53,478
380,000 18,658 3,021 34,770 53,428 56,449
400,000 19,640 3,180 36,600 56,240 59,420
450,000 22,095 3,577 41,175 63,270 66,847
500,000 24,550 3,975 45,750 70,300 74,275
550,000 27,005 4,372 50,325 77,330 81,702
600,000 29,460 4,770 54,900 84,360 89,130
650,000 31,915 5,167 59,475 91,390 96,557
700,000 34,370 5,565 64,050 98,420 103,985
750,000 36,825 5,962 68,625 105,450 111,412
800,000 39,280 6,360 73,200 112,480 118,840
850,000 41,735 6,757 77,775 119,510 126,267
900,000 44,190 7,155 82,350 126,540 133,695
950,000 46,645 7,552 86,925 133,570 141,122
1,000,000 49,100 7,950 91,500 140,600 148,550
1,050,000 51,555 8,347 96,075 147,630 155,977
1,100,000 54,010 8,745 100,650 154,660 163,405
1,150,000 56,465 9,142 105,225 161,690 170,832
1,200,000 58,920 9,540 109,800 168,720 178,260
1,250,000 61,375 9,937 114,375 175,750 185,687
1,300,000 63,830 10,335 118,950 182,780 193,115
1,350,000 66,285 10,732 123,525 189,810 200,542
1,400,000 68,740 11,130 128,100 196,840 207,970
1,500,000 73,650 11,925 137,250 210,900 222,825
1,600,000 78,560 12,720 137,250 215,810 228,530
1,700,000 83,470 13,515 137,250 220,720 234,235
1,800,000 88,380 14,310 137,250 225,630 239,940
1,900,000 93,290 15,105 137,250 230,540 245,645
2,000,000 98,200 15,900 137,250 235,450 251,350
2,100,000 103,110 16,695 137,250 240,360 257,055
2,200,000 108,020 17,490 137,250 245,270 262,760
2,300,000 112,930 18,285 137,250 250,180 268,465
2,400,000 117,840 19,080 137,250 255,090 274,170
2,500,000 122,750 19,875 137,250 260,000 279,875
2,600,000 127,660 20,670 137,250 264,910 285,580
2,700,000 132,570 21,465 137,250 269,820 291,285
2,800,000 137,480 22,260 137,250 274,730 296,990
2,900,000 142,390 23,055 137,250 279,640 302,695
3,000,000 147,300 23,850 137,250 284,550 308,400
3,100,000 152,210 24,645 137,250 289,460 314,105
3,200,000 157,120 25,440 137,250 294,370 319,810
3,300,000 162,030 26,235 137,250 299,280 325,515
3,400,000 166,940 27,030 137,250 304,190 331,220
2,600,000 127,660 20,670 137,250 264,910 285,580
2,800,000 137,480 22,260 137,250 274,730 296,990
3,000,000 147,300 23,850 137,250 284,550 308,400
3,200,000 157,120 25,440 137,250 294,370 319,810
3,400,000 166,940 27,030 137,250 304,190 331,220
3,600,000 176,760 28,620 137,250 314,010 342,630
3,800,000 186,580 30,210 137,250 323,830 354,040
4,000,000 196,400 31,800 137,250 333,650 365,450
4,200,000 206,220 33,390 137,250 343,470 376,860
4,400,000 216,040 34,980 137,250 353,290 388,270
4,600,000 225,860 36,570 137,250 363,110 399,680
4,800,000 235,680 38,160 137,250 372,930 411,090
5,000,000 245,500 39,750 137,250 382,750 422,500
5,200,000 255,320 41,340 137,250 392,570 433,910
5,400,000 265,140 42,930 137,250 402,390 445,320
5,600,000 274,960 44,520 137,250 412,210 456,730
5,800,000 281,343 46,110 137,250 418,593 464,703
6,000,000 281,343 47,700 137,250 418,593 466,293
6,200,000 281,343 49,290 137,250 418,593 467,883

栃木県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

宇都宮市小山市栃木市足利市那須塩原市佐野市鹿沼市真岡市日光市大田原市下野市さくら市矢板市那須烏山市上三川町益子町茂木町市貝町芳賀町壬生町野木町岩舟町塩谷町高根沢町那須町那珂川町