長崎県

長崎県の社会保険料 賞与早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
賞与額 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料合計
10,000 520 79 915 1,435 1,514
15,000 781 119 1,372 2,153 2,272
20,000 1,041 159 1,830 2,871 3,030
25,000 1,301 199 2,287 3,588 3,787
30,000 1,561 238 2,745 4,306 4,544
35,000 1,822 278 3,202 5,024 5,302
40,000 2,082 318 3,660 5,742 6,060
45,000 2,342 358 4,117 6,459 6,817
50,000 2,602 397 4,575 7,177 7,574
55,000 2,863 437 5,032 7,895 8,332
60,000 3,123 477 5,490 8,613 9,090
65,000 3,383 517 5,947 9,330 9,847
70,000 3,643 556 6,405 10,048 10,604
75,000 3,904 596 6,862 10,766 11,362
80,000 4,164 636 7,320 11,484 12,120
85,000 4,424 676 7,777 12,201 12,877
90,000 4,684 715 8,235 12,919 13,634
95,000 4,945 755 8,692 13,637 14,392
100,000 5,205 795 9,150 14,355 15,150
110,000 5,725 874 10,065 15,790 16,664
120,000 6,246 954 10,980 17,226 18,180
130,000 6,766 1,033 11,895 18,661 19,694
140,000 7,287 1,113 12,810 20,097 21,210
150,000 7,807 1,192 13,725 21,532 22,724
160,000 8,328 1,272 14,640 22,968 24,240
170,000 8,848 1,351 15,555 24,403 25,754
180,000 9,369 1,431 16,470 25,839 27,270
190,000 9,889 1,510 17,385 27,274 28,784
200,000 10,410 1,590 18,300 28,710 30,300
220,000 11,451 1,749 20,130 31,581 33,330
240,000 12,492 1,908 21,960 34,452 36,360
260,000 13,533 2,067 23,790 37,323 39,390
280,000 14,574 2,226 25,620 40,194 42,420
300,000 15,615 2,385 27,450 43,065 45,450
320,000 16,656 2,544 29,280 45,936 48,480
340,000 17,697 2,703 31,110 48,807 51,510
360,000 18,738 2,862 32,940 51,678 54,540
380,000 19,779 3,021 34,770 54,549 57,570
400,000 20,820 3,180 36,600 57,420 60,600
420,000 21,861 3,339 38,430 60,291 63,630
440,000 22,902 3,498 40,260 63,162 66,660
460,000 23,943 3,657 42,090 66,033 69,690
480,000 24,984 3,816 43,920 68,904 72,720
500,000 26,025 3,975 45,750 71,775 75,750
550,000 28,627 4,372 50,325 78,952 83,324
600,000 31,230 4,770 54,900 86,130 90,900
650,000 33,832 5,167 59,475 93,307 98,474
700,000 36,435 5,565 64,050 100,485 106,050
750,000 39,037 5,962 68,625 107,662 113,624
800,000 41,640 6,360 73,200 114,840 121,200
850,000 44,242 6,757 77,775 122,017 128,774
900,000 46,845 7,155 82,350 129,195 136,350
950,000 49,447 7,552 86,925 136,372 143,924
1,000,000 52,050 7,950 91,500 143,550 151,500
1,100,000 57,255 8,745 100,650 157,905 166,650
1,200,000 62,460 9,540 109,800 172,260 181,800
1,300,000 67,665 10,335 118,950 186,615 196,950
1,400,000 72,870 11,130 128,100 200,970 212,100
1,500,000 78,075 11,925 137,250 215,325 227,250
1,600,000 83,280 12,720 137,250 220,530 233,250
1,700,000 88,485 13,515 137,250 225,735 239,250
1,800,000 93,690 14,310 137,250 230,940 245,250
1,900,000 98,895 15,105 137,250 236,145 251,250
2,000,000 104,100 15,900 137,250 241,350 257,250
2,100,000 109,305 16,695 137,250 246,555 263,250
2,200,000 114,510 17,490 137,250 251,760 269,250
2,300,000 119,715 18,285 137,250 256,965 275,250
2,400,000 124,920 19,080 137,250 262,170 281,250
2,500,000 130,125 19,875 137,250 267,375 287,250
2,600,000 135,330 20,670 137,250 272,580 293,250
2,700,000 140,535 21,465 137,250 277,785 299,250
2,800,000 145,740 22,260 137,250 282,990 305,250
2,900,000 150,945 23,055 137,250 288,195 311,250
3,000,000 156,150 23,850 137,250 293,400 317,250
3,500,000 182,175 27,825 137,250 319,425 347,250
4,000,000 208,200 31,800 137,250 345,450 377,250
4,500,000 234,225 35,775 137,250 371,475 407,250
5,000,000 260,250 39,750 137,250 397,500 437,250
5,500,000 286,275 43,725 137,250 423,525 467,250
6,000,000 298,246 47,700 137,250 435,496 483,196
6,500,000 298,246 51,675 137,250 435,496 487,171
7,000,000 298,246 55,650 137,250 435,496 491,146
7,500,000 298,246 59,625 137,250 435,496 495,121
8,000,000 298,246 63,600 137,250 435,496 499,096

長崎県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

長崎市諫早市大村市島原市雲仙市平戸市新上五島町佐々町小値賀町波佐見町川棚町東彼杵町時津町長与町南島原市西海市五島市壱岐市対馬市松浦市佐世保市