長崎県

長崎県の社会保険料 賞与早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
賞与額 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料合計
10,000 520 79 915 1,435 1,514
20,000 1,041 159 1,830 2,871 3,030
30,000 1,561 238 2,745 4,306 4,544
40,000 2,082 318 3,660 5,742 6,060
50,000 2,602 397 4,575 7,177 7,574
60,000 3,123 477 5,490 8,613 9,090
70,000 3,643 556 6,405 10,048 10,604
80,000 4,164 636 7,320 11,484 12,120
90,000 4,684 715 8,235 12,919 13,634
100,000 5,205 795 9,150 14,355 15,150
220,000 11,451 1,749 20,130 31,581 33,330
240,000 12,492 1,908 21,960 34,452 36,360
260,000 13,533 2,067 23,790 37,323 39,390
280,000 14,574 2,226 25,620 40,194 42,420
300,000 15,615 2,385 27,450 43,065 45,450
320,000 16,656 2,544 29,280 45,936 48,480
340,000 17,697 2,703 31,110 48,807 51,510
360,000 18,738 2,862 32,940 51,678 54,540
380,000 19,779 3,021 34,770 54,549 57,570
400,000 20,820 3,180 36,600 57,420 60,600
450,000 23,422 3,577 41,175 64,597 68,174
500,000 26,025 3,975 45,750 71,775 75,750
550,000 28,627 4,372 50,325 78,952 83,324
600,000 31,230 4,770 54,900 86,130 90,900
650,000 33,832 5,167 59,475 93,307 98,474
700,000 36,435 5,565 64,050 100,485 106,050
750,000 39,037 5,962 68,625 107,662 113,624
800,000 41,640 6,360 73,200 114,840 121,200
850,000 44,242 6,757 77,775 122,017 128,774
900,000 46,845 7,155 82,350 129,195 136,350
950,000 49,447 7,552 86,925 136,372 143,924
1,000,000 52,050 7,950 91,500 143,550 151,500
1,050,000 54,652 8,347 96,075 150,727 159,074
1,100,000 57,255 8,745 100,650 157,905 166,650
1,150,000 59,857 9,142 105,225 165,082 174,224
1,200,000 62,460 9,540 109,800 172,260 181,800
1,250,000 65,062 9,937 114,375 179,437 189,374
1,300,000 67,665 10,335 118,950 186,615 196,950
1,350,000 70,267 10,732 123,525 193,792 204,524
1,400,000 72,870 11,130 128,100 200,970 212,100
1,500,000 78,075 11,925 137,250 215,325 227,250
1,600,000 83,280 12,720 137,250 220,530 233,250
1,700,000 88,485 13,515 137,250 225,735 239,250
1,800,000 93,690 14,310 137,250 230,940 245,250
1,900,000 98,895 15,105 137,250 236,145 251,250
2,000,000 104,100 15,900 137,250 241,350 257,250
2,100,000 109,305 16,695 137,250 246,555 263,250
2,200,000 114,510 17,490 137,250 251,760 269,250
2,300,000 119,715 18,285 137,250 256,965 275,250
2,400,000 124,920 19,080 137,250 262,170 281,250
2,500,000 130,125 19,875 137,250 267,375 287,250
2,600,000 135,330 20,670 137,250 272,580 293,250
2,700,000 140,535 21,465 137,250 277,785 299,250
2,800,000 145,740 22,260 137,250 282,990 305,250
2,900,000 150,945 23,055 137,250 288,195 311,250
3,000,000 156,150 23,850 137,250 293,400 317,250
3,100,000 161,355 24,645 137,250 298,605 323,250
3,200,000 166,560 25,440 137,250 303,810 329,250
3,300,000 171,765 26,235 137,250 309,015 335,250
3,400,000 176,970 27,030 137,250 314,220 341,250
2,600,000 135,330 20,670 137,250 272,580 293,250
2,800,000 145,740 22,260 137,250 282,990 305,250
3,000,000 156,150 23,850 137,250 293,400 317,250
3,200,000 166,560 25,440 137,250 303,810 329,250
3,400,000 176,970 27,030 137,250 314,220 341,250
3,600,000 187,380 28,620 137,250 324,630 353,250
3,800,000 197,790 30,210 137,250 335,040 365,250
4,000,000 208,200 31,800 137,250 345,450 377,250
4,200,000 218,610 33,390 137,250 355,860 389,250
4,400,000 229,020 34,980 137,250 366,270 401,250
4,600,000 239,430 36,570 137,250 376,680 413,250
4,800,000 249,840 38,160 137,250 387,090 425,250
5,000,000 260,250 39,750 137,250 397,500 437,250
5,200,000 270,660 41,340 137,250 407,910 449,250
5,400,000 281,070 42,930 137,250 418,320 461,250
5,600,000 291,480 44,520 137,250 428,730 473,250
5,800,000 298,246 46,110 137,250 435,496 481,606
6,000,000 298,246 47,700 137,250 435,496 483,196
6,200,000 298,246 49,290 137,250 435,496 484,786

長崎県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

長崎市諫早市大村市島原市雲仙市平戸市新上五島町佐々町小値賀町波佐見町川棚町東彼杵町時津町長与町南島原市西海市五島市壱岐市対馬市松浦市佐世保市