賞与額 | 健康保険料 | 介護保険料 40~64歳のみ | 厚生年金保険料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
10,000円 | 495円 | 79円 | 915円 | 1,410円 1,489円 |
15,000円 | 743円 | 119円 | 1,372円 | 2,115円 2,234円 |
20,000円 | 991円 | 159円 | 1,830円 | 2,821円 2,980円 |
25,000円 | 1,239円 | 199円 | 2,287円 | 3,526円 3,725円 |
30,000円 | 1,486円 | 238円 | 2,745円 | 4,231円 4,469円 |
35,000円 | 1,734円 | 278円 | 3,202円 | 4,936円 5,214円 |
40,000円 | 1,982円 | 318円 | 3,660円 | 5,642円 5,960円 |
45,000円 | 2,230円 | 358円 | 4,117円 | 6,347円 6,705円 |
50,000円 | 2,477円 | 397円 | 4,575円 | 7,052円 7,449円 |
55,000円 | 2,725円 | 437円 | 5,032円 | 7,757円 8,194円 |
60,000円 | 2,973円 | 477円 | 5,490円 | 8,463円 8,940円 |
65,000円 | 3,221円 | 517円 | 5,947円 | 9,168円 9,685円 |
70,000円 | 3,468円 | 556円 | 6,405円 | 9,873円 10,429円 |
75,000円 | 3,716円 | 596円 | 6,862円 | 10,578円 11,174円 |
80,000円 | 3,964円 | 636円 | 7,320円 | 11,284円 11,920円 |
85,000円 | 4,212円 | 676円 | 7,777円 | 11,989円 12,665円 |
90,000円 | 4,459円 | 715円 | 8,235円 | 12,694円 13,409円 |
95,000円 | 4,707円 | 755円 | 8,692円 | 13,399円 14,154円 |
100,000円 | 4,955円 | 795円 | 9,150円 | 14,105円 14,900円 |
110,000円 | 5,450円 | 874円 | 10,065円 | 15,515円 16,389円 |
120,000円 | 5,946円 | 954円 | 10,980円 | 16,926円 17,880円 |
130,000円 | 6,441円 | 1,033円 | 11,895円 | 18,336円 19,369円 |
140,000円 | 6,937円 | 1,113円 | 12,810円 | 19,747円 20,860円 |
150,000円 | 7,432円 | 1,192円 | 13,725円 | 21,157円 22,349円 |
160,000円 | 7,928円 | 1,272円 | 14,640円 | 22,568円 23,840円 |
170,000円 | 8,423円 | 1,351円 | 15,555円 | 23,978円 25,329円 |
180,000円 | 8,919円 | 1,431円 | 16,470円 | 25,389円 26,820円 |
190,000円 | 9,414円 | 1,510円 | 17,385円 | 26,799円 28,309円 |
200,000円 | 9,910円 | 1,590円 | 18,300円 | 28,210円 29,800円 |
220,000円 | 10,901円 | 1,749円 | 20,130円 | 31,031円 32,780円 |
240,000円 | 11,892円 | 1,908円 | 21,960円 | 33,852円 35,760円 |
260,000円 | 12,883円 | 2,067円 | 23,790円 | 36,673円 38,740円 |
280,000円 | 13,874円 | 2,226円 | 25,620円 | 39,494円 41,720円 |
300,000円 | 14,865円 | 2,385円 | 27,450円 | 42,315円 44,700円 |
320,000円 | 15,856円 | 2,544円 | 29,280円 | 45,136円 47,680円 |
340,000円 | 16,847円 | 2,703円 | 31,110円 | 47,957円 50,660円 |
360,000円 | 17,838円 | 2,862円 | 32,940円 | 50,778円 53,640円 |
380,000円 | 18,829円 | 3,021円 | 34,770円 | 53,599円 56,620円 |
400,000円 | 19,820円 | 3,180円 | 36,600円 | 56,420円 59,600円 |
420,000円 | 20,811円 | 3,339円 | 38,430円 | 59,241円 62,580円 |
440,000円 | 21,802円 | 3,498円 | 40,260円 | 62,062円 65,560円 |
460,000円 | 22,793円 | 3,657円 | 42,090円 | 64,883円 68,540円 |
480,000円 | 23,784円 | 3,816円 | 43,920円 | 67,704円 71,520円 |
500,000円 | 24,775円 | 3,975円 | 45,750円 | 70,525円 74,500円 |
550,000円 | 27,252円 | 4,372円 | 50,325円 | 77,577円 81,949円 |
600,000円 | 29,730円 | 4,770円 | 54,900円 | 84,630円 89,400円 |
650,000円 | 32,207円 | 5,167円 | 59,475円 | 91,682円 96,849円 |
700,000円 | 34,685円 | 5,565円 | 64,050円 | 98,735円 104,300円 |
750,000円 | 37,162円 | 5,962円 | 68,625円 | 105,787円 111,749円 |
800,000円 | 39,640円 | 6,360円 | 73,200円 | 112,840円 119,200円 |
850,000円 | 42,117円 | 6,757円 | 77,775円 | 119,892円 126,649円 |
900,000円 | 44,595円 | 7,155円 | 82,350円 | 126,945円 134,100円 |
950,000円 | 47,072円 | 7,552円 | 86,925円 | 133,997円 141,549円 |
1,000,000円 | 49,550円 | 7,950円 | 91,500円 | 141,050円 149,000円 |
1,100,000円 | 54,505円 | 8,745円 | 100,650円 | 155,155円 163,900円 |
1,200,000円 | 59,460円 | 9,540円 | 109,800円 | 169,260円 178,800円 |
1,300,000円 | 64,415円 | 10,335円 | 118,950円 | 183,365円 193,700円 |
1,400,000円 | 69,370円 | 11,130円 | 128,100円 | 197,470円 208,600円 |
1,500,000円 | 74,325円 | 11,925円 | 137,250円 | 211,575円 223,500円 |
1,600,000円 | 79,280円 | 12,720円 | 137,250円 | 216,530円 229,250円 |
1,700,000円 | 84,235円 | 13,515円 | 137,250円 | 221,485円 235,000円 |
1,800,000円 | 89,190円 | 14,310円 | 137,250円 | 226,440円 240,750円 |
1,900,000円 | 94,145円 | 15,105円 | 137,250円 | 231,395円 246,500円 |
2,000,000円 | 99,100円 | 15,900円 | 137,250円 | 236,350円 252,250円 |
2,100,000円 | 104,055円 | 16,695円 | 137,250円 | 241,305円 258,000円 |
2,200,000円 | 109,010円 | 17,490円 | 137,250円 | 246,260円 263,750円 |
2,300,000円 | 113,965円 | 18,285円 | 137,250円 | 251,215円 269,500円 |
2,400,000円 | 118,920円 | 19,080円 | 137,250円 | 256,170円 275,250円 |
2,500,000円 | 123,875円 | 19,875円 | 137,250円 | 261,125円 281,000円 |
2,600,000円 | 128,830円 | 20,670円 | 137,250円 | 266,080円 286,750円 |
2,700,000円 | 133,785円 | 21,465円 | 137,250円 | 271,035円 292,500円 |
2,800,000円 | 138,740円 | 22,260円 | 137,250円 | 275,990円 298,250円 |
2,900,000円 | 143,695円 | 23,055円 | 137,250円 | 280,945円 304,000円 |
3,000,000円 | 148,650円 | 23,850円 | 137,250円 | 285,900円 309,750円 |
3,500,000円 | 173,425円 | 27,825円 | 137,250円 | 310,675円 338,500円 |
4,000,000円 | 198,200円 | 31,800円 | 137,250円 | 335,450円 367,250円 |
4,500,000円 | 222,975円 | 35,775円 | 137,250円 | 360,225円 396,000円 |
5,000,000円 | 247,750円 | 39,750円 | 137,250円 | 385,000円 424,750円 |
5,500,000円 | 272,525円 | 43,725円 | 137,250円 | 409,775円 453,500円 |
6,000,000円 | 283,921円 | 47,700円 | 137,250円 | 421,171円 468,871円 |
6,500,000円 | 283,921円 | 51,675円 | 137,250円 | 421,171円 472,846円 |
7,000,000円 | 283,921円 | 55,650円 | 137,250円 | 421,171円 476,821円 |
7,500,000円 | 283,921円 | 59,625円 | 137,250円 | 421,171円 480,796円 |
8,000,000円 | 283,921円 | 63,600円 | 137,250円 | 421,171円 484,771円 |
企業住所でなく個人の住所で保険料計算してほしい (名無し 2024/10/24 10:25 ID:23) |
|
神奈川県より安い (名無し 2024/6/3 16:10 ID:17) |