賞与額 | 健康保険料 | 介護保険料 40~64歳のみ | 厚生年金保険料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
10,000円 | 495円 | 79円 | 915円 | 1,410円 1,489円 |
20,000円 | 991円 | 159円 | 1,830円 | 2,821円 2,980円 |
30,000円 | 1,486円 | 238円 | 2,745円 | 4,231円 4,469円 |
40,000円 | 1,982円 | 318円 | 3,660円 | 5,642円 5,960円 |
50,000円 | 2,477円 | 397円 | 4,575円 | 7,052円 7,449円 |
60,000円 | 2,973円 | 477円 | 5,490円 | 8,463円 8,940円 |
70,000円 | 3,468円 | 556円 | 6,405円 | 9,873円 10,429円 |
80,000円 | 3,964円 | 636円 | 7,320円 | 11,284円 11,920円 |
90,000円 | 4,459円 | 715円 | 8,235円 | 12,694円 13,409円 |
100,000円 | 4,955円 | 795円 | 9,150円 | 14,105円 14,900円 |
220,000円 | 10,901円 | 1,749円 | 20,130円 | 31,031円 32,780円 |
240,000円 | 11,892円 | 1,908円 | 21,960円 | 33,852円 35,760円 |
260,000円 | 12,883円 | 2,067円 | 23,790円 | 36,673円 38,740円 |
280,000円 | 13,874円 | 2,226円 | 25,620円 | 39,494円 41,720円 |
300,000円 | 14,865円 | 2,385円 | 27,450円 | 42,315円 44,700円 |
320,000円 | 15,856円 | 2,544円 | 29,280円 | 45,136円 47,680円 |
340,000円 | 16,847円 | 2,703円 | 31,110円 | 47,957円 50,660円 |
360,000円 | 17,838円 | 2,862円 | 32,940円 | 50,778円 53,640円 |
380,000円 | 18,829円 | 3,021円 | 34,770円 | 53,599円 56,620円 |
400,000円 | 19,820円 | 3,180円 | 36,600円 | 56,420円 59,600円 |
450,000円 | 22,297円 | 3,577円 | 41,175円 | 63,472円 67,049円 |
500,000円 | 24,775円 | 3,975円 | 45,750円 | 70,525円 74,500円 |
550,000円 | 27,252円 | 4,372円 | 50,325円 | 77,577円 81,949円 |
600,000円 | 29,730円 | 4,770円 | 54,900円 | 84,630円 89,400円 |
650,000円 | 32,207円 | 5,167円 | 59,475円 | 91,682円 96,849円 |
700,000円 | 34,685円 | 5,565円 | 64,050円 | 98,735円 104,300円 |
750,000円 | 37,162円 | 5,962円 | 68,625円 | 105,787円 111,749円 |
800,000円 | 39,640円 | 6,360円 | 73,200円 | 112,840円 119,200円 |
850,000円 | 42,117円 | 6,757円 | 77,775円 | 119,892円 126,649円 |
900,000円 | 44,595円 | 7,155円 | 82,350円 | 126,945円 134,100円 |
950,000円 | 47,072円 | 7,552円 | 86,925円 | 133,997円 141,549円 |
1,000,000円 | 49,550円 | 7,950円 | 91,500円 | 141,050円 149,000円 |
1,050,000円 | 52,027円 | 8,347円 | 96,075円 | 148,102円 156,449円 |
1,100,000円 | 54,505円 | 8,745円 | 100,650円 | 155,155円 163,900円 |
1,150,000円 | 56,982円 | 9,142円 | 105,225円 | 162,207円 171,349円 |
1,200,000円 | 59,460円 | 9,540円 | 109,800円 | 169,260円 178,800円 |
1,250,000円 | 61,937円 | 9,937円 | 114,375円 | 176,312円 186,249円 |
1,300,000円 | 64,415円 | 10,335円 | 118,950円 | 183,365円 193,700円 |
1,350,000円 | 66,892円 | 10,732円 | 123,525円 | 190,417円 201,149円 |
1,400,000円 | 69,370円 | 11,130円 | 128,100円 | 197,470円 208,600円 |
1,500,000円 | 74,325円 | 11,925円 | 137,250円 | 211,575円 223,500円 |
1,600,000円 | 79,280円 | 12,720円 | 137,250円 | 216,530円 229,250円 |
1,700,000円 | 84,235円 | 13,515円 | 137,250円 | 221,485円 235,000円 |
1,800,000円 | 89,190円 | 14,310円 | 137,250円 | 226,440円 240,750円 |
1,900,000円 | 94,145円 | 15,105円 | 137,250円 | 231,395円 246,500円 |
2,000,000円 | 99,100円 | 15,900円 | 137,250円 | 236,350円 252,250円 |
2,100,000円 | 104,055円 | 16,695円 | 137,250円 | 241,305円 258,000円 |
2,200,000円 | 109,010円 | 17,490円 | 137,250円 | 246,260円 263,750円 |
2,300,000円 | 113,965円 | 18,285円 | 137,250円 | 251,215円 269,500円 |
2,400,000円 | 118,920円 | 19,080円 | 137,250円 | 256,170円 275,250円 |
2,500,000円 | 123,875円 | 19,875円 | 137,250円 | 261,125円 281,000円 |
2,600,000円 | 128,830円 | 20,670円 | 137,250円 | 266,080円 286,750円 |
2,700,000円 | 133,785円 | 21,465円 | 137,250円 | 271,035円 292,500円 |
2,800,000円 | 138,740円 | 22,260円 | 137,250円 | 275,990円 298,250円 |
2,900,000円 | 143,695円 | 23,055円 | 137,250円 | 280,945円 304,000円 |
3,000,000円 | 148,650円 | 23,850円 | 137,250円 | 285,900円 309,750円 |
3,100,000円 | 153,605円 | 24,645円 | 137,250円 | 290,855円 315,500円 |
3,200,000円 | 158,560円 | 25,440円 | 137,250円 | 295,810円 321,250円 |
3,300,000円 | 163,515円 | 26,235円 | 137,250円 | 300,765円 327,000円 |
3,400,000円 | 168,470円 | 27,030円 | 137,250円 | 305,720円 332,750円 |
2,600,000円 | 128,830円 | 20,670円 | 137,250円 | 266,080円 286,750円 |
2,800,000円 | 138,740円 | 22,260円 | 137,250円 | 275,990円 298,250円 |
3,000,000円 | 148,650円 | 23,850円 | 137,250円 | 285,900円 309,750円 |
3,200,000円 | 158,560円 | 25,440円 | 137,250円 | 295,810円 321,250円 |
3,400,000円 | 168,470円 | 27,030円 | 137,250円 | 305,720円 332,750円 |
3,600,000円 | 178,380円 | 28,620円 | 137,250円 | 315,630円 344,250円 |
3,800,000円 | 188,290円 | 30,210円 | 137,250円 | 325,540円 355,750円 |
4,000,000円 | 198,200円 | 31,800円 | 137,250円 | 335,450円 367,250円 |
4,200,000円 | 208,110円 | 33,390円 | 137,250円 | 345,360円 378,750円 |
4,400,000円 | 218,020円 | 34,980円 | 137,250円 | 355,270円 390,250円 |
4,600,000円 | 227,930円 | 36,570円 | 137,250円 | 365,180円 401,750円 |
4,800,000円 | 237,840円 | 38,160円 | 137,250円 | 375,090円 413,250円 |
5,000,000円 | 247,750円 | 39,750円 | 137,250円 | 385,000円 424,750円 |
5,200,000円 | 257,660円 | 41,340円 | 137,250円 | 394,910円 436,250円 |
5,400,000円 | 267,570円 | 42,930円 | 137,250円 | 404,820円 447,750円 |
5,600,000円 | 277,480円 | 44,520円 | 137,250円 | 414,730円 459,250円 |
5,800,000円 | 283,921円 | 46,110円 | 137,250円 | 421,171円 467,281円 |
6,000,000円 | 283,921円 | 47,700円 | 137,250円 | 421,171円 468,871円 |
6,200,000円 | 283,921円 | 49,290円 | 137,250円 | 421,171円 470,461円 |
企業住所でなく個人の住所で保険料計算してほしい (名無し 2024/10/24 10:25 ID:23) |
|
神奈川県より安い (名無し 2024/6/3 16:10 ID:17) |