愛媛県

愛媛県の社会保険料 賞与早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
賞与額 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料合計
10,000 509 79 915 1,424 1,503
20,000 1,018 159 1,830 2,848 3,007
30,000 1,527 238 2,745 4,272 4,510
40,000 2,036 318 3,660 5,696 6,014
50,000 2,545 397 4,575 7,120 7,517
60,000 3,054 477 5,490 8,544 9,021
70,000 3,563 556 6,405 9,968 10,524
80,000 4,072 636 7,320 11,392 12,028
90,000 4,581 715 8,235 12,816 13,531
100,000 5,090 795 9,150 14,240 15,035
220,000 11,198 1,749 20,130 31,328 33,077
240,000 12,216 1,908 21,960 34,176 36,084
260,000 13,234 2,067 23,790 37,024 39,091
280,000 14,252 2,226 25,620 39,872 42,098
300,000 15,270 2,385 27,450 42,720 45,105
320,000 16,288 2,544 29,280 45,568 48,112
340,000 17,306 2,703 31,110 48,416 51,119
360,000 18,324 2,862 32,940 51,264 54,126
380,000 19,342 3,021 34,770 54,112 57,133
400,000 20,360 3,180 36,600 56,960 60,140
450,000 22,905 3,577 41,175 64,080 67,657
500,000 25,450 3,975 45,750 71,200 75,175
550,000 27,995 4,372 50,325 78,320 82,692
600,000 30,540 4,770 54,900 85,440 90,210
650,000 33,085 5,167 59,475 92,560 97,727
700,000 35,630 5,565 64,050 99,680 105,245
750,000 38,175 5,962 68,625 106,800 112,762
800,000 40,720 6,360 73,200 113,920 120,280
850,000 43,265 6,757 77,775 121,040 127,797
900,000 45,810 7,155 82,350 128,160 135,315
950,000 48,355 7,552 86,925 135,280 142,832
1,000,000 50,900 7,950 91,500 142,400 150,350
1,050,000 53,445 8,347 96,075 149,520 157,867
1,100,000 55,990 8,745 100,650 156,640 165,385
1,150,000 58,535 9,142 105,225 163,760 172,902
1,200,000 61,080 9,540 109,800 170,880 180,420
1,250,000 63,625 9,937 114,375 178,000 187,937
1,300,000 66,170 10,335 118,950 185,120 195,455
1,350,000 68,715 10,732 123,525 192,240 202,972
1,400,000 71,260 11,130 128,100 199,360 210,490
1,500,000 76,350 11,925 137,250 213,600 225,525
1,600,000 81,440 12,720 137,250 218,690 231,410
1,700,000 86,530 13,515 137,250 223,780 237,295
1,800,000 91,620 14,310 137,250 228,870 243,180
1,900,000 96,710 15,105 137,250 233,960 249,065
2,000,000 101,800 15,900 137,250 239,050 254,950
2,100,000 106,890 16,695 137,250 244,140 260,835
2,200,000 111,980 17,490 137,250 249,230 266,720
2,300,000 117,070 18,285 137,250 254,320 272,605
2,400,000 122,160 19,080 137,250 259,410 278,490
2,500,000 127,250 19,875 137,250 264,500 284,375
2,600,000 132,340 20,670 137,250 269,590 290,260
2,700,000 137,430 21,465 137,250 274,680 296,145
2,800,000 142,520 22,260 137,250 279,770 302,030
2,900,000 147,610 23,055 137,250 284,860 307,915
3,000,000 152,700 23,850 137,250 289,950 313,800
3,100,000 157,790 24,645 137,250 295,040 319,685
3,200,000 162,880 25,440 137,250 300,130 325,570
3,300,000 167,970 26,235 137,250 305,220 331,455
3,400,000 173,060 27,030 137,250 310,310 337,340
2,600,000 132,340 20,670 137,250 269,590 290,260
2,800,000 142,520 22,260 137,250 279,770 302,030
3,000,000 152,700 23,850 137,250 289,950 313,800
3,200,000 162,880 25,440 137,250 300,130 325,570
3,400,000 173,060 27,030 137,250 310,310 337,340
3,600,000 183,240 28,620 137,250 320,490 349,110
3,800,000 193,420 30,210 137,250 330,670 360,880
4,000,000 203,600 31,800 137,250 340,850 372,650
4,200,000 213,780 33,390 137,250 351,030 384,420
4,400,000 223,960 34,980 137,250 361,210 396,190
4,600,000 234,140 36,570 137,250 371,390 407,960
4,800,000 244,320 38,160 137,250 381,570 419,730
5,000,000 254,500 39,750 137,250 391,750 431,500
5,200,000 264,680 41,340 137,250 401,930 443,270
5,400,000 274,860 42,930 137,250 412,110 455,040
5,600,000 285,040 44,520 137,250 422,290 466,810
5,800,000 291,657 46,110 137,250 428,907 475,017
6,000,000 291,657 47,700 137,250 428,907 476,607
6,200,000 291,657 49,290 137,250 428,907 478,197

愛媛県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

松山市今治市新居浜市四国中央市宇和島市西予市東温市西条市大洲市伊予市八幡浜市上島町久万高原町松前町砥部町内子町伊方町松野町鬼北町愛南町