長野県

長野県の社会保険料 賞与早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
賞与額 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料合計
10,000 484 79 915 1,399 1,478
20,000 969 159 1,830 2,799 2,958
30,000 1,453 238 2,745 4,198 4,436
40,000 1,938 318 3,660 5,598 5,916
50,000 2,422 397 4,575 6,997 7,394
60,000 2,907 477 5,490 8,397 8,874
70,000 3,391 556 6,405 9,796 10,352
80,000 3,876 636 7,320 11,196 11,832
90,000 4,360 715 8,235 12,595 13,310
100,000 4,845 795 9,150 13,995 14,790
220,000 10,659 1,749 20,130 30,789 32,538
240,000 11,628 1,908 21,960 33,588 35,496
260,000 12,597 2,067 23,790 36,387 38,454
280,000 13,566 2,226 25,620 39,186 41,412
300,000 14,535 2,385 27,450 41,985 44,370
320,000 15,504 2,544 29,280 44,784 47,328
340,000 16,473 2,703 31,110 47,583 50,286
360,000 17,442 2,862 32,940 50,382 53,244
380,000 18,411 3,021 34,770 53,181 56,202
400,000 19,380 3,180 36,600 55,980 59,160
450,000 21,802 3,577 41,175 62,977 66,554
500,000 24,225 3,975 45,750 69,975 73,950
550,000 26,647 4,372 50,325 76,972 81,344
600,000 29,070 4,770 54,900 83,970 88,740
650,000 31,492 5,167 59,475 90,967 96,134
700,000 33,915 5,565 64,050 97,965 103,530
750,000 36,337 5,962 68,625 104,962 110,924
800,000 38,760 6,360 73,200 111,960 118,320
850,000 41,182 6,757 77,775 118,957 125,714
900,000 43,605 7,155 82,350 125,955 133,110
950,000 46,027 7,552 86,925 132,952 140,504
1,000,000 48,450 7,950 91,500 139,950 147,900
1,050,000 50,872 8,347 96,075 146,947 155,294
1,100,000 53,295 8,745 100,650 153,945 162,690
1,150,000 55,717 9,142 105,225 160,942 170,084
1,200,000 58,140 9,540 109,800 167,940 177,480
1,250,000 60,562 9,937 114,375 174,937 184,874
1,300,000 62,985 10,335 118,950 181,935 192,270
1,350,000 65,407 10,732 123,525 188,932 199,664
1,400,000 67,830 11,130 128,100 195,930 207,060
1,500,000 72,675 11,925 137,250 209,925 221,850
1,600,000 77,520 12,720 137,250 214,770 227,490
1,700,000 82,365 13,515 137,250 219,615 233,130
1,800,000 87,210 14,310 137,250 224,460 238,770
1,900,000 92,055 15,105 137,250 229,305 244,410
2,000,000 96,900 15,900 137,250 234,150 250,050
2,100,000 101,745 16,695 137,250 238,995 255,690
2,200,000 106,590 17,490 137,250 243,840 261,330
2,300,000 111,435 18,285 137,250 248,685 266,970
2,400,000 116,280 19,080 137,250 253,530 272,610
2,500,000 121,125 19,875 137,250 258,375 278,250
2,600,000 125,970 20,670 137,250 263,220 283,890
2,700,000 130,815 21,465 137,250 268,065 289,530
2,800,000 135,660 22,260 137,250 272,910 295,170
2,900,000 140,505 23,055 137,250 277,755 300,810
3,000,000 145,350 23,850 137,250 282,600 306,450
3,100,000 150,195 24,645 137,250 287,445 312,090
3,200,000 155,040 25,440 137,250 292,290 317,730
3,300,000 159,885 26,235 137,250 297,135 323,370
3,400,000 164,730 27,030 137,250 301,980 329,010
2,600,000 125,970 20,670 137,250 263,220 283,890
2,800,000 135,660 22,260 137,250 272,910 295,170
3,000,000 145,350 23,850 137,250 282,600 306,450
3,200,000 155,040 25,440 137,250 292,290 317,730
3,400,000 164,730 27,030 137,250 301,980 329,010
3,600,000 174,420 28,620 137,250 311,670 340,290
3,800,000 184,110 30,210 137,250 321,360 351,570
4,000,000 193,800 31,800 137,250 331,050 362,850
4,200,000 203,490 33,390 137,250 340,740 374,130
4,400,000 213,180 34,980 137,250 350,430 385,410
4,600,000 222,870 36,570 137,250 360,120 396,690
4,800,000 232,560 38,160 137,250 369,810 407,970
5,000,000 242,250 39,750 137,250 379,500 419,250
5,200,000 251,940 41,340 137,250 389,190 430,530
5,400,000 261,630 42,930 137,250 398,880 441,810
5,600,000 271,320 44,520 137,250 408,570 453,090
5,800,000 277,618 46,110 137,250 414,868 460,978
6,000,000 277,618 47,700 137,250 414,868 462,568
6,200,000 277,618 49,290 137,250 414,868 464,158

長野県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

長野市松本市上田市佐久市飯田市安曇野市塩尻市伊那市千曲市茅野市須坂市諏訪市岡谷市中野市小諸市駒ヶ根市東御市大町市飯山市朝日村山形村生坂村麻績村木曽町大桑村王滝村木祖村南木曽町上松町大鹿村豊丘村喬木村栄村泰阜村筑北村池田町松川村白馬村小谷村坂城町