山梨県

山梨県の社会保険料 賞与早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
賞与額 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料合計
10,000 494 79 915 1,409 1,488
20,000 989 159 1,830 2,819 2,978
30,000 1,483 238 2,745 4,228 4,466
40,000 1,978 318 3,660 5,638 5,956
50,000 2,472 397 4,575 7,047 7,444
60,000 2,967 477 5,490 8,457 8,934
70,000 3,461 556 6,405 9,866 10,422
80,000 3,956 636 7,320 11,276 11,912
90,000 4,450 715 8,235 12,685 13,400
100,000 4,945 795 9,150 14,095 14,890
220,000 10,879 1,749 20,130 31,009 32,758
240,000 11,868 1,908 21,960 33,828 35,736
260,000 12,857 2,067 23,790 36,647 38,714
280,000 13,846 2,226 25,620 39,466 41,692
300,000 14,835 2,385 27,450 42,285 44,670
320,000 15,824 2,544 29,280 45,104 47,648
340,000 16,813 2,703 31,110 47,923 50,626
360,000 17,802 2,862 32,940 50,742 53,604
380,000 18,791 3,021 34,770 53,561 56,582
400,000 19,780 3,180 36,600 56,380 59,560
450,000 22,252 3,577 41,175 63,427 67,004
500,000 24,725 3,975 45,750 70,475 74,450
550,000 27,197 4,372 50,325 77,522 81,894
600,000 29,670 4,770 54,900 84,570 89,340
650,000 32,142 5,167 59,475 91,617 96,784
700,000 34,615 5,565 64,050 98,665 104,230
750,000 37,087 5,962 68,625 105,712 111,674
800,000 39,560 6,360 73,200 112,760 119,120
850,000 42,032 6,757 77,775 119,807 126,564
900,000 44,505 7,155 82,350 126,855 134,010
950,000 46,977 7,552 86,925 133,902 141,454
1,000,000 49,450 7,950 91,500 140,950 148,900
1,050,000 51,922 8,347 96,075 147,997 156,344
1,100,000 54,395 8,745 100,650 155,045 163,790
1,150,000 56,867 9,142 105,225 162,092 171,234
1,200,000 59,340 9,540 109,800 169,140 178,680
1,250,000 61,812 9,937 114,375 176,187 186,124
1,300,000 64,285 10,335 118,950 183,235 193,570
1,350,000 66,757 10,732 123,525 190,282 201,014
1,400,000 69,230 11,130 128,100 197,330 208,460
1,500,000 74,175 11,925 137,250 211,425 223,350
1,600,000 79,120 12,720 137,250 216,370 229,090
1,700,000 84,065 13,515 137,250 221,315 234,830
1,800,000 89,010 14,310 137,250 226,260 240,570
1,900,000 93,955 15,105 137,250 231,205 246,310
2,000,000 98,900 15,900 137,250 236,150 252,050
2,100,000 103,845 16,695 137,250 241,095 257,790
2,200,000 108,790 17,490 137,250 246,040 263,530
2,300,000 113,735 18,285 137,250 250,985 269,270
2,400,000 118,680 19,080 137,250 255,930 275,010
2,500,000 123,625 19,875 137,250 260,875 280,750
2,600,000 128,570 20,670 137,250 265,820 286,490
2,700,000 133,515 21,465 137,250 270,765 292,230
2,800,000 138,460 22,260 137,250 275,710 297,970
2,900,000 143,405 23,055 137,250 280,655 303,710
3,000,000 148,350 23,850 137,250 285,600 309,450
3,100,000 153,295 24,645 137,250 290,545 315,190
3,200,000 158,240 25,440 137,250 295,490 320,930
3,300,000 163,185 26,235 137,250 300,435 326,670
3,400,000 168,130 27,030 137,250 305,380 332,410
2,600,000 128,570 20,670 137,250 265,820 286,490
2,800,000 138,460 22,260 137,250 275,710 297,970
3,000,000 148,350 23,850 137,250 285,600 309,450
3,200,000 158,240 25,440 137,250 295,490 320,930
3,400,000 168,130 27,030 137,250 305,380 332,410
3,600,000 178,020 28,620 137,250 315,270 343,890
3,800,000 187,910 30,210 137,250 325,160 355,370
4,000,000 197,800 31,800 137,250 335,050 366,850
4,200,000 207,690 33,390 137,250 344,940 378,330
4,400,000 217,580 34,980 137,250 354,830 389,810
4,600,000 227,470 36,570 137,250 364,720 401,290
4,800,000 237,360 38,160 137,250 374,610 412,770
5,000,000 247,250 39,750 137,250 384,500 424,250
5,200,000 257,140 41,340 137,250 394,390 435,730
5,400,000 267,030 42,930 137,250 404,280 447,210
5,600,000 276,920 44,520 137,250 414,170 458,690
5,800,000 283,348 46,110 137,250 420,598 466,708
6,000,000 283,348 47,700 137,250 420,598 468,298
6,200,000 283,348 49,290 137,250 420,598 469,888

山梨県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

甲府市甲斐市南アルプス市笛吹市富士吉田市北杜市山梨市中央市甲州市都留市韮崎市大月市上野原市丹波山村小菅村富士河口湖町鳴沢村山中湖村忍野村西桂町道志村昭和町富士川町南部町身延町早川町市川三郷町