山梨県

山梨県の社会保険料 賞与早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
賞与額 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料合計
10,000 494 79 915 1,409 1,488
15,000 742 119 1,372 2,114 2,233
20,000 989 159 1,830 2,819 2,978
25,000 1,236 199 2,287 3,523 3,722
30,000 1,483 238 2,745 4,228 4,466
35,000 1,731 278 3,202 4,933 5,211
40,000 1,978 318 3,660 5,638 5,956
45,000 2,225 358 4,117 6,342 6,700
50,000 2,472 397 4,575 7,047 7,444
55,000 2,720 437 5,032 7,752 8,189
60,000 2,967 477 5,490 8,457 8,934
65,000 3,214 517 5,947 9,161 9,678
70,000 3,461 556 6,405 9,866 10,422
75,000 3,709 596 6,862 10,571 11,167
80,000 3,956 636 7,320 11,276 11,912
85,000 4,203 676 7,777 11,980 12,656
90,000 4,450 715 8,235 12,685 13,400
95,000 4,698 755 8,692 13,390 14,145
100,000 4,945 795 9,150 14,095 14,890
110,000 5,439 874 10,065 15,504 16,378
120,000 5,934 954 10,980 16,914 17,868
130,000 6,428 1,033 11,895 18,323 19,356
140,000 6,923 1,113 12,810 19,733 20,846
150,000 7,417 1,192 13,725 21,142 22,334
160,000 7,912 1,272 14,640 22,552 23,824
170,000 8,406 1,351 15,555 23,961 25,312
180,000 8,901 1,431 16,470 25,371 26,802
190,000 9,395 1,510 17,385 26,780 28,290
200,000 9,890 1,590 18,300 28,190 29,780
220,000 10,879 1,749 20,130 31,009 32,758
240,000 11,868 1,908 21,960 33,828 35,736
260,000 12,857 2,067 23,790 36,647 38,714
280,000 13,846 2,226 25,620 39,466 41,692
300,000 14,835 2,385 27,450 42,285 44,670
320,000 15,824 2,544 29,280 45,104 47,648
340,000 16,813 2,703 31,110 47,923 50,626
360,000 17,802 2,862 32,940 50,742 53,604
380,000 18,791 3,021 34,770 53,561 56,582
400,000 19,780 3,180 36,600 56,380 59,560
420,000 20,769 3,339 38,430 59,199 62,538
440,000 21,758 3,498 40,260 62,018 65,516
460,000 22,747 3,657 42,090 64,837 68,494
480,000 23,736 3,816 43,920 67,656 71,472
500,000 24,725 3,975 45,750 70,475 74,450
550,000 27,197 4,372 50,325 77,522 81,894
600,000 29,670 4,770 54,900 84,570 89,340
650,000 32,142 5,167 59,475 91,617 96,784
700,000 34,615 5,565 64,050 98,665 104,230
750,000 37,087 5,962 68,625 105,712 111,674
800,000 39,560 6,360 73,200 112,760 119,120
850,000 42,032 6,757 77,775 119,807 126,564
900,000 44,505 7,155 82,350 126,855 134,010
950,000 46,977 7,552 86,925 133,902 141,454
1,000,000 49,450 7,950 91,500 140,950 148,900
1,100,000 54,395 8,745 100,650 155,045 163,790
1,200,000 59,340 9,540 109,800 169,140 178,680
1,300,000 64,285 10,335 118,950 183,235 193,570
1,400,000 69,230 11,130 128,100 197,330 208,460
1,500,000 74,175 11,925 137,250 211,425 223,350
1,600,000 79,120 12,720 137,250 216,370 229,090
1,700,000 84,065 13,515 137,250 221,315 234,830
1,800,000 89,010 14,310 137,250 226,260 240,570
1,900,000 93,955 15,105 137,250 231,205 246,310
2,000,000 98,900 15,900 137,250 236,150 252,050
2,100,000 103,845 16,695 137,250 241,095 257,790
2,200,000 108,790 17,490 137,250 246,040 263,530
2,300,000 113,735 18,285 137,250 250,985 269,270
2,400,000 118,680 19,080 137,250 255,930 275,010
2,500,000 123,625 19,875 137,250 260,875 280,750
2,600,000 128,570 20,670 137,250 265,820 286,490
2,700,000 133,515 21,465 137,250 270,765 292,230
2,800,000 138,460 22,260 137,250 275,710 297,970
2,900,000 143,405 23,055 137,250 280,655 303,710
3,000,000 148,350 23,850 137,250 285,600 309,450
3,500,000 173,075 27,825 137,250 310,325 338,150
4,000,000 197,800 31,800 137,250 335,050 366,850
4,500,000 222,525 35,775 137,250 359,775 395,550
5,000,000 247,250 39,750 137,250 384,500 424,250
5,500,000 271,975 43,725 137,250 409,225 452,950
6,000,000 283,348 47,700 137,250 420,598 468,298
6,500,000 283,348 51,675 137,250 420,598 472,273
7,000,000 283,348 55,650 137,250 420,598 476,248
7,500,000 283,348 59,625 137,250 420,598 480,223
8,000,000 283,348 63,600 137,250 420,598 484,198

山梨県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

甲府市甲斐市南アルプス市笛吹市富士吉田市北杜市山梨市中央市甲州市都留市韮崎市大月市上野原市丹波山村小菅村富士河口湖町鳴沢村山中湖村忍野村西桂町道志村昭和町富士川町南部町身延町早川町市川三郷町