熊本県

熊本県の社会保険料 賞与早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
賞与額 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料合計
10,000 506 79 915 1,421 1,500
20,000 1,012 159 1,830 2,842 3,001
30,000 1,518 238 2,745 4,263 4,501
40,000 2,024 318 3,660 5,684 6,002
50,000 2,530 397 4,575 7,105 7,502
60,000 3,036 477 5,490 8,526 9,003
70,000 3,542 556 6,405 9,947 10,503
80,000 4,048 636 7,320 11,368 12,004
90,000 4,554 715 8,235 12,789 13,504
100,000 5,060 795 9,150 14,210 15,005
220,000 11,132 1,749 20,130 31,262 33,011
240,000 12,144 1,908 21,960 34,104 36,012
260,000 13,156 2,067 23,790 36,946 39,013
280,000 14,168 2,226 25,620 39,788 42,014
300,000 15,180 2,385 27,450 42,630 45,015
320,000 16,192 2,544 29,280 45,472 48,016
340,000 17,204 2,703 31,110 48,314 51,017
360,000 18,216 2,862 32,940 51,156 54,018
380,000 19,228 3,021 34,770 53,998 57,019
400,000 20,240 3,180 36,600 56,840 60,020
450,000 22,770 3,577 41,175 63,945 67,522
500,000 25,300 3,975 45,750 71,050 75,025
550,000 27,830 4,372 50,325 78,155 82,527
600,000 30,360 4,770 54,900 85,260 90,030
650,000 32,890 5,167 59,475 92,365 97,532
700,000 35,420 5,565 64,050 99,470 105,035
750,000 37,950 5,962 68,625 106,575 112,537
800,000 40,480 6,360 73,200 113,680 120,040
850,000 43,010 6,757 77,775 120,785 127,542
900,000 45,540 7,155 82,350 127,890 135,045
950,000 48,070 7,552 86,925 134,995 142,547
1,000,000 50,600 7,950 91,500 142,100 150,050
1,050,000 53,130 8,347 96,075 149,205 157,552
1,100,000 55,660 8,745 100,650 156,310 165,055
1,150,000 58,190 9,142 105,225 163,415 172,557
1,200,000 60,720 9,540 109,800 170,520 180,060
1,250,000 63,250 9,937 114,375 177,625 187,562
1,300,000 65,780 10,335 118,950 184,730 195,065
1,350,000 68,310 10,732 123,525 191,835 202,567
1,400,000 70,840 11,130 128,100 198,940 210,070
1,500,000 75,900 11,925 137,250 213,150 225,075
1,600,000 80,960 12,720 137,250 218,210 230,930
1,700,000 86,020 13,515 137,250 223,270 236,785
1,800,000 91,080 14,310 137,250 228,330 242,640
1,900,000 96,140 15,105 137,250 233,390 248,495
2,000,000 101,200 15,900 137,250 238,450 254,350
2,100,000 106,260 16,695 137,250 243,510 260,205
2,200,000 111,320 17,490 137,250 248,570 266,060
2,300,000 116,380 18,285 137,250 253,630 271,915
2,400,000 121,440 19,080 137,250 258,690 277,770
2,500,000 126,500 19,875 137,250 263,750 283,625
2,600,000 131,560 20,670 137,250 268,810 289,480
2,700,000 136,620 21,465 137,250 273,870 295,335
2,800,000 141,680 22,260 137,250 278,930 301,190
2,900,000 146,740 23,055 137,250 283,990 307,045
3,000,000 151,800 23,850 137,250 289,050 312,900
3,100,000 156,860 24,645 137,250 294,110 318,755
3,200,000 161,920 25,440 137,250 299,170 324,610
3,300,000 166,980 26,235 137,250 304,230 330,465
3,400,000 172,040 27,030 137,250 309,290 336,320
2,600,000 131,560 20,670 137,250 268,810 289,480
2,800,000 141,680 22,260 137,250 278,930 301,190
3,000,000 151,800 23,850 137,250 289,050 312,900
3,200,000 161,920 25,440 137,250 299,170 324,610
3,400,000 172,040 27,030 137,250 309,290 336,320
3,600,000 182,160 28,620 137,250 319,410 348,030
3,800,000 192,280 30,210 137,250 329,530 359,740
4,000,000 202,400 31,800 137,250 339,650 371,450
4,200,000 212,520 33,390 137,250 349,770 383,160
4,400,000 222,640 34,980 137,250 359,890 394,870
4,600,000 232,760 36,570 137,250 370,010 406,580
4,800,000 242,880 38,160 137,250 380,130 418,290
5,000,000 253,000 39,750 137,250 390,250 430,000
5,200,000 263,120 41,340 137,250 400,370 441,710
5,400,000 273,240 42,930 137,250 410,490 453,420
5,600,000 283,360 44,520 137,250 420,610 465,130
5,800,000 289,938 46,110 137,250 427,188 473,298
6,000,000 289,938 47,700 137,250 427,188 474,888
6,200,000 289,938 49,290 137,250 427,188 476,478

熊本県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

熊本市八代市天草市玉名市宇城市荒尾市宇土市南阿蘇村御船町嘉島町益城町甲佐町山都町氷川町芦北町津奈木町錦町多良木町湯前町水上村苓北町相良村五木村山江村球磨村あさぎり町南関町人吉市水俣市山鹿市菊池市上天草市阿蘇市合志市美里町玉東町西原村長洲町和水町