群馬県

群馬県の社会保険料 賞与早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
賞与額 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料合計
10,000 488 79 915 1,403 1,482
15,000 733 119 1,372 2,105 2,224
20,000 977 159 1,830 2,807 2,966
25,000 1,221 199 2,287 3,508 3,707
30,000 1,465 238 2,745 4,210 4,448
35,000 1,710 278 3,202 4,912 5,190
40,000 1,954 318 3,660 5,614 5,932
45,000 2,198 358 4,117 6,315 6,673
50,000 2,442 397 4,575 7,017 7,414
55,000 2,687 437 5,032 7,719 8,156
60,000 2,931 477 5,490 8,421 8,898
65,000 3,175 517 5,947 9,122 9,639
70,000 3,419 556 6,405 9,824 10,380
75,000 3,664 596 6,862 10,526 11,122
80,000 3,908 636 7,320 11,228 11,864
85,000 4,152 676 7,777 11,929 12,605
90,000 4,396 715 8,235 12,631 13,346
95,000 4,641 755 8,692 13,333 14,088
100,000 4,885 795 9,150 14,035 14,830
110,000 5,373 874 10,065 15,438 16,312
120,000 5,862 954 10,980 16,842 17,796
130,000 6,350 1,033 11,895 18,245 19,278
140,000 6,839 1,113 12,810 19,649 20,762
150,000 7,327 1,192 13,725 21,052 22,244
160,000 7,816 1,272 14,640 22,456 23,728
170,000 8,304 1,351 15,555 23,859 25,210
180,000 8,793 1,431 16,470 25,263 26,694
190,000 9,281 1,510 17,385 26,666 28,176
200,000 9,770 1,590 18,300 28,070 29,660
220,000 10,747 1,749 20,130 30,877 32,626
240,000 11,724 1,908 21,960 33,684 35,592
260,000 12,701 2,067 23,790 36,491 38,558
280,000 13,678 2,226 25,620 39,298 41,524
300,000 14,655 2,385 27,450 42,105 44,490
320,000 15,632 2,544 29,280 44,912 47,456
340,000 16,609 2,703 31,110 47,719 50,422
360,000 17,586 2,862 32,940 50,526 53,388
380,000 18,563 3,021 34,770 53,333 56,354
400,000 19,540 3,180 36,600 56,140 59,320
420,000 20,517 3,339 38,430 58,947 62,286
440,000 21,494 3,498 40,260 61,754 65,252
460,000 22,471 3,657 42,090 64,561 68,218
480,000 23,448 3,816 43,920 67,368 71,184
500,000 24,425 3,975 45,750 70,175 74,150
550,000 26,867 4,372 50,325 77,192 81,564
600,000 29,310 4,770 54,900 84,210 88,980
650,000 31,752 5,167 59,475 91,227 96,394
700,000 34,195 5,565 64,050 98,245 103,810
750,000 36,637 5,962 68,625 105,262 111,224
800,000 39,080 6,360 73,200 112,280 118,640
850,000 41,522 6,757 77,775 119,297 126,054
900,000 43,965 7,155 82,350 126,315 133,470
950,000 46,407 7,552 86,925 133,332 140,884
1,000,000 48,850 7,950 91,500 140,350 148,300
1,100,000 53,735 8,745 100,650 154,385 163,130
1,200,000 58,620 9,540 109,800 168,420 177,960
1,300,000 63,505 10,335 118,950 182,455 192,790
1,400,000 68,390 11,130 128,100 196,490 207,620
1,500,000 73,275 11,925 137,250 210,525 222,450
1,600,000 78,160 12,720 137,250 215,410 228,130
1,700,000 83,045 13,515 137,250 220,295 233,810
1,800,000 87,930 14,310 137,250 225,180 239,490
1,900,000 92,815 15,105 137,250 230,065 245,170
2,000,000 97,700 15,900 137,250 234,950 250,850
2,100,000 102,585 16,695 137,250 239,835 256,530
2,200,000 107,470 17,490 137,250 244,720 262,210
2,300,000 112,355 18,285 137,250 249,605 267,890
2,400,000 117,240 19,080 137,250 254,490 273,570
2,500,000 122,125 19,875 137,250 259,375 279,250
2,600,000 127,010 20,670 137,250 264,260 284,930
2,700,000 131,895 21,465 137,250 269,145 290,610
2,800,000 136,780 22,260 137,250 274,030 296,290
2,900,000 141,665 23,055 137,250 278,915 301,970
3,000,000 146,550 23,850 137,250 283,800 307,650
3,500,000 170,975 27,825 137,250 308,225 336,050
4,000,000 195,400 31,800 137,250 332,650 364,450
4,500,000 219,825 35,775 137,250 357,075 392,850
5,000,000 244,250 39,750 137,250 381,500 421,250
5,500,000 268,675 43,725 137,250 405,925 449,650
6,000,000 279,910 47,700 137,250 417,160 464,860
6,500,000 279,910 51,675 137,250 417,160 468,835
7,000,000 279,910 55,650 137,250 417,160 472,810
7,500,000 279,910 59,625 137,250 417,160 476,785
8,000,000 279,910 63,600 137,250 417,160 480,760

群馬県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

高崎市前橋市太田市伊勢崎市桐生市館林市渋川市藤岡市安中市みどり市富岡市沼田市邑楽町大泉町千代田町明和町板倉町玉村町みなかみ町昭和村川場村片品村東吾妻町高山村草津町嬬恋村長野原町中之条町甘楽町南牧村下仁田町神流町上野村吉岡町榛東村