群馬県

群馬県の社会保険料 賞与早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
賞与額 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料合計
10,000 488 79 915 1,403 1,482
20,000 977 159 1,830 2,807 2,966
30,000 1,465 238 2,745 4,210 4,448
40,000 1,954 318 3,660 5,614 5,932
50,000 2,442 397 4,575 7,017 7,414
60,000 2,931 477 5,490 8,421 8,898
70,000 3,419 556 6,405 9,824 10,380
80,000 3,908 636 7,320 11,228 11,864
90,000 4,396 715 8,235 12,631 13,346
100,000 4,885 795 9,150 14,035 14,830
220,000 10,747 1,749 20,130 30,877 32,626
240,000 11,724 1,908 21,960 33,684 35,592
260,000 12,701 2,067 23,790 36,491 38,558
280,000 13,678 2,226 25,620 39,298 41,524
300,000 14,655 2,385 27,450 42,105 44,490
320,000 15,632 2,544 29,280 44,912 47,456
340,000 16,609 2,703 31,110 47,719 50,422
360,000 17,586 2,862 32,940 50,526 53,388
380,000 18,563 3,021 34,770 53,333 56,354
400,000 19,540 3,180 36,600 56,140 59,320
450,000 21,982 3,577 41,175 63,157 66,734
500,000 24,425 3,975 45,750 70,175 74,150
550,000 26,867 4,372 50,325 77,192 81,564
600,000 29,310 4,770 54,900 84,210 88,980
650,000 31,752 5,167 59,475 91,227 96,394
700,000 34,195 5,565 64,050 98,245 103,810
750,000 36,637 5,962 68,625 105,262 111,224
800,000 39,080 6,360 73,200 112,280 118,640
850,000 41,522 6,757 77,775 119,297 126,054
900,000 43,965 7,155 82,350 126,315 133,470
950,000 46,407 7,552 86,925 133,332 140,884
1,000,000 48,850 7,950 91,500 140,350 148,300
1,050,000 51,292 8,347 96,075 147,367 155,714
1,100,000 53,735 8,745 100,650 154,385 163,130
1,150,000 56,177 9,142 105,225 161,402 170,544
1,200,000 58,620 9,540 109,800 168,420 177,960
1,250,000 61,062 9,937 114,375 175,437 185,374
1,300,000 63,505 10,335 118,950 182,455 192,790
1,350,000 65,947 10,732 123,525 189,472 200,204
1,400,000 68,390 11,130 128,100 196,490 207,620
1,500,000 73,275 11,925 137,250 210,525 222,450
1,600,000 78,160 12,720 137,250 215,410 228,130
1,700,000 83,045 13,515 137,250 220,295 233,810
1,800,000 87,930 14,310 137,250 225,180 239,490
1,900,000 92,815 15,105 137,250 230,065 245,170
2,000,000 97,700 15,900 137,250 234,950 250,850
2,100,000 102,585 16,695 137,250 239,835 256,530
2,200,000 107,470 17,490 137,250 244,720 262,210
2,300,000 112,355 18,285 137,250 249,605 267,890
2,400,000 117,240 19,080 137,250 254,490 273,570
2,500,000 122,125 19,875 137,250 259,375 279,250
2,600,000 127,010 20,670 137,250 264,260 284,930
2,700,000 131,895 21,465 137,250 269,145 290,610
2,800,000 136,780 22,260 137,250 274,030 296,290
2,900,000 141,665 23,055 137,250 278,915 301,970
3,000,000 146,550 23,850 137,250 283,800 307,650
3,100,000 151,435 24,645 137,250 288,685 313,330
3,200,000 156,320 25,440 137,250 293,570 319,010
3,300,000 161,205 26,235 137,250 298,455 324,690
3,400,000 166,090 27,030 137,250 303,340 330,370
2,600,000 127,010 20,670 137,250 264,260 284,930
2,800,000 136,780 22,260 137,250 274,030 296,290
3,000,000 146,550 23,850 137,250 283,800 307,650
3,200,000 156,320 25,440 137,250 293,570 319,010
3,400,000 166,090 27,030 137,250 303,340 330,370
3,600,000 175,860 28,620 137,250 313,110 341,730
3,800,000 185,630 30,210 137,250 322,880 353,090
4,000,000 195,400 31,800 137,250 332,650 364,450
4,200,000 205,170 33,390 137,250 342,420 375,810
4,400,000 214,940 34,980 137,250 352,190 387,170
4,600,000 224,710 36,570 137,250 361,960 398,530
4,800,000 234,480 38,160 137,250 371,730 409,890
5,000,000 244,250 39,750 137,250 381,500 421,250
5,200,000 254,020 41,340 137,250 391,270 432,610
5,400,000 263,790 42,930 137,250 401,040 443,970
5,600,000 273,560 44,520 137,250 410,810 455,330
5,800,000 279,910 46,110 137,250 417,160 463,270
6,000,000 279,910 47,700 137,250 417,160 464,860
6,200,000 279,910 49,290 137,250 417,160 466,450

群馬県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

高崎市前橋市太田市伊勢崎市桐生市館林市渋川市藤岡市安中市みどり市富岡市沼田市邑楽町大泉町千代田町明和町板倉町玉村町みなかみ町昭和村川場村片品村東吾妻町高山村草津町嬬恋村長野原町中之条町甘楽町南牧村下仁田町神流町上野村吉岡町榛東村