群馬県

群馬県の社会保険料 月収別早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
あなたの月収 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料 合計
50,000 2,833 461 8,052 10,885 11,346
55,000 2,833 461 8,052 10,885 11,346
60,000 2,833 461 8,052 10,885 11,346
65,000 3,322 541 8,052 11,374 11,915
70,000 3,322 541 8,052 11,374 11,915
75,000 3,810 620 8,052 11,862 12,482
80,000 3,810 620 8,052 11,862 12,482
85,000 4,299 700 8,052 12,351 13,051
90,000 4,299 700 8,052 12,351 13,051
95,000 4,787 779 8,967 13,754 14,533
100,000 4,787 779 8,967 13,754 14,533
110,000 5,373 874 10,065 15,438 16,312
120,000 5,764 938 10,797 16,561 17,499
130,000 6,546 1,065 12,261 18,807 19,872
140,000 6,937 1,129 12,993 19,930 21,059
150,000 7,327 1,192 13,725 21,052 22,244
160,000 7,816 1,272 14,640 22,456 23,728
170,000 8,304 1,351 15,555 23,859 25,210
180,000 8,793 1,431 16,470 25,263 26,694
190,000 9,281 1,510 17,385 26,666 28,176
200,000 9,770 1,590 18,300 28,070 29,660
210,000 10,747 1,749 20,130 30,877 32,626
220,000 10,747 1,749 20,130 30,877 32,626
230,000 11,724 1,908 21,960 33,684 35,592
240,000 11,724 1,908 21,960 33,684 35,592
250,000 12,701 2,067 23,790 36,491 38,558
260,000 12,701 2,067 23,790 36,491 38,558
270,000 13,678 2,226 25,620 39,298 41,524
280,000 13,678 2,226 25,620 39,298 41,524
290,000 14,655 2,385 27,450 42,105 44,490
300,000 14,655 2,385 27,450 42,105 44,490
310,000 15,632 2,544 29,280 44,912 47,456
320,000 15,632 2,544 29,280 44,912 47,456
330,000 16,609 2,703 31,110 47,719 50,422
340,000 16,609 2,703 31,110 47,719 50,422
350,000 17,586 2,862 32,940 50,526 53,388
360,000 17,586 2,862 32,940 50,526 53,388
370,000 18,563 3,021 34,770 53,333 56,354
380,000 18,563 3,021 34,770 53,333 56,354
390,000 18,563 3,021 34,770 53,333 56,354
400,000 20,028 3,259 37,515 57,543 60,802
150,000 7,327 1,192 13,725 21,052 22,244
200,000 9,770 1,590 18,300 28,070 29,660
250,000 12,701 2,067 23,790 36,491 38,558
300,000 14,655 2,385 27,450 42,105 44,490
350,000 17,586 2,862 32,940 50,526 53,388
400,000 20,028 3,259 37,515 57,543 60,802
450,000 21,494 3,498 40,260 61,754 65,252
500,000 24,425 3,975 45,750 70,175 74,150
550,000 27,356 4,452 51,240 78,596 83,048
600,000 28,821 4,690 53,985 82,806 87,496
650,000 31,752 5,167 59,475 91,227 96,394
700,000 34,683 5,644 59,475 94,158 99,802
750,000 36,637 5,962 59,475 96,112 102,074
800,000 38,591 6,280 59,475 98,066 104,346
850,000 40,545 6,598 59,475 100,020 106,618
900,000 42,988 6,996 59,475 102,463 109,459
950,000 45,430 7,393 59,475 104,905 112,298
1,000,000 47,873 7,791 59,475 107,348 115,139
1,050,000 50,315 8,188 59,475 109,790 117,978
1,100,000 53,246 8,665 59,475 112,721 121,386
1,150,000 56,177 9,142 59,475 115,652 124,794
1,200,000 59,108 9,619 59,475 118,583 128,202
1,250,000 62,039 10,096 59,475 121,514 131,610
1,300,000 64,970 10,573 59,475 124,445 135,018
1,350,000 64,970 10,573 59,475 124,445 135,018
1,400,000 67,901 11,050 59,475 127,376 138,426
1,450,000 67,901 11,050 59,475 127,376 138,426
1,500,000 67,901 11,050 59,475 127,376 138,426
1,550,000 67,901 11,050 59,475 127,376 138,426

群馬県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

高崎市前橋市太田市伊勢崎市桐生市館林市渋川市藤岡市安中市みどり市富岡市沼田市邑楽町大泉町千代田町明和町板倉町玉村町みなかみ町昭和村川場村片品村東吾妻町高山村草津町嬬恋村長野原町中之条町甘楽町南牧村下仁田町神流町上野村吉岡町榛東村