沖縄県

沖縄県の社会保険料 月収別早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
あなたの月収 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料 合計
50,000 2,738 461 8,052 10,790 11,251
55,000 2,738 461 8,052 10,790 11,251
60,000 2,738 461 8,052 10,790 11,251
65,000 3,210 541 8,052 11,262 11,803
70,000 3,210 541 8,052 11,262 11,803
75,000 3,682 620 8,052 11,734 12,354
80,000 3,682 620 8,052 11,734 12,354
85,000 4,154 700 8,052 12,206 12,906
90,000 4,154 700 8,052 12,206 12,906
95,000 4,626 779 8,967 13,593 14,372
100,000 4,626 779 8,967 13,593 14,372
110,000 5,192 874 10,065 15,257 16,131
120,000 5,570 938 10,797 16,367 17,305
130,000 6,325 1,065 12,261 18,586 19,651
140,000 6,702 1,129 12,993 19,695 20,824
150,000 7,080 1,192 13,725 20,805 21,997
160,000 7,552 1,272 14,640 22,192 23,464
170,000 8,024 1,351 15,555 23,579 24,930
180,000 8,496 1,431 16,470 24,966 26,397
190,000 8,968 1,510 17,385 26,353 27,863
200,000 9,440 1,590 18,300 27,740 29,330
210,000 10,384 1,749 20,130 30,514 32,263
220,000 10,384 1,749 20,130 30,514 32,263
230,000 11,328 1,908 21,960 33,288 35,196
240,000 11,328 1,908 21,960 33,288 35,196
250,000 12,272 2,067 23,790 36,062 38,129
260,000 12,272 2,067 23,790 36,062 38,129
270,000 13,216 2,226 25,620 38,836 41,062
280,000 13,216 2,226 25,620 38,836 41,062
290,000 14,160 2,385 27,450 41,610 43,995
300,000 14,160 2,385 27,450 41,610 43,995
310,000 15,104 2,544 29,280 44,384 46,928
320,000 15,104 2,544 29,280 44,384 46,928
330,000 16,048 2,703 31,110 47,158 49,861
340,000 16,048 2,703 31,110 47,158 49,861
350,000 16,992 2,862 32,940 49,932 52,794
360,000 16,992 2,862 32,940 49,932 52,794
370,000 17,936 3,021 34,770 52,706 55,727
380,000 17,936 3,021 34,770 52,706 55,727
390,000 17,936 3,021 34,770 52,706 55,727
400,000 19,352 3,259 37,515 56,867 60,126
150,000 7,080 1,192 13,725 20,805 21,997
200,000 9,440 1,590 18,300 27,740 29,330
250,000 12,272 2,067 23,790 36,062 38,129
300,000 14,160 2,385 27,450 41,610 43,995
350,000 16,992 2,862 32,940 49,932 52,794
400,000 19,352 3,259 37,515 56,867 60,126
450,000 20,768 3,498 40,260 61,028 64,526
500,000 23,600 3,975 45,750 69,350 73,325
550,000 26,432 4,452 51,240 77,672 82,124
600,000 27,848 4,690 53,985 81,833 86,523
650,000 30,680 5,167 59,475 90,155 95,322
700,000 33,512 5,644 59,475 92,987 98,631
750,000 35,400 5,962 59,475 94,875 100,837
800,000 37,288 6,280 59,475 96,763 103,043
850,000 39,176 6,598 59,475 98,651 105,249
900,000 41,536 6,996 59,475 101,011 108,007
950,000 43,896 7,393 59,475 103,371 110,764
1,000,000 46,256 7,791 59,475 105,731 113,522
1,050,000 48,616 8,188 59,475 108,091 116,279
1,100,000 51,448 8,665 59,475 110,923 119,588
1,150,000 54,280 9,142 59,475 113,755 122,897
1,200,000 57,112 9,619 59,475 116,587 126,206
1,250,000 59,944 10,096 59,475 119,419 129,515
1,300,000 62,776 10,573 59,475 122,251 132,824
1,350,000 62,776 10,573 59,475 122,251 132,824
1,400,000 65,608 11,050 59,475 125,083 136,133
1,450,000 65,608 11,050 59,475 125,083 136,133
1,500,000 65,608 11,050 59,475 125,083 136,133
1,550,000 65,608 11,050 59,475 125,083 136,133

沖縄県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

沖縄市うるま市浦添市宜野湾市豊見城市名護市糸満市南城市南大東村八重瀬町渡名喜村粟国村座間味村渡嘉敷村南風原町与那原町西原町北大東村伊平屋村伊是名村久米島町読谷村多良間村竹富町与那国町恩納村那覇市石垣市宮古島市国頭村大宜味村東村今帰仁村本部町中城村宜野座村金武町伊江村嘉手納町