栃木県

栃木県の社会保険料 月収別早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
あなたの月収 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料 合計
50,000 2,848 461 8,052 10,900 11,361
55,000 2,848 461 8,052 10,900 11,361
60,000 2,848 461 8,052 10,900 11,361
65,000 3,339 541 8,052 11,391 11,932
70,000 3,339 541 8,052 11,391 11,932
75,000 3,830 620 8,052 11,882 12,502
80,000 3,830 620 8,052 11,882 12,502
85,000 4,321 700 8,052 12,373 13,073
90,000 4,321 700 8,052 12,373 13,073
95,000 4,812 779 8,967 13,779 14,558
100,000 4,812 779 8,967 13,779 14,558
110,000 5,401 874 10,065 15,466 16,340
120,000 5,794 938 10,797 16,591 17,529
130,000 6,579 1,065 12,261 18,840 19,905
140,000 6,972 1,129 12,993 19,965 21,094
150,000 7,365 1,192 13,725 21,090 22,282
160,000 7,856 1,272 14,640 22,496 23,768
170,000 8,347 1,351 15,555 23,902 25,253
180,000 8,838 1,431 16,470 25,308 26,739
190,000 9,329 1,510 17,385 26,714 28,224
200,000 9,820 1,590 18,300 28,120 29,710
210,000 10,802 1,749 20,130 30,932 32,681
220,000 10,802 1,749 20,130 30,932 32,681
230,000 11,784 1,908 21,960 33,744 35,652
240,000 11,784 1,908 21,960 33,744 35,652
250,000 12,766 2,067 23,790 36,556 38,623
260,000 12,766 2,067 23,790 36,556 38,623
270,000 13,748 2,226 25,620 39,368 41,594
280,000 13,748 2,226 25,620 39,368 41,594
290,000 14,730 2,385 27,450 42,180 44,565
300,000 14,730 2,385 27,450 42,180 44,565
310,000 15,712 2,544 29,280 44,992 47,536
320,000 15,712 2,544 29,280 44,992 47,536
330,000 16,694 2,703 31,110 47,804 50,507
340,000 16,694 2,703 31,110 47,804 50,507
350,000 17,676 2,862 32,940 50,616 53,478
360,000 17,676 2,862 32,940 50,616 53,478
370,000 18,658 3,021 34,770 53,428 56,449
380,000 18,658 3,021 34,770 53,428 56,449
390,000 18,658 3,021 34,770 53,428 56,449
400,000 20,131 3,259 37,515 57,646 60,905
150,000 7,365 1,192 13,725 21,090 22,282
200,000 9,820 1,590 18,300 28,120 29,710
250,000 12,766 2,067 23,790 36,556 38,623
300,000 14,730 2,385 27,450 42,180 44,565
350,000 17,676 2,862 32,940 50,616 53,478
400,000 20,131 3,259 37,515 57,646 60,905
450,000 21,604 3,498 40,260 61,864 65,362
500,000 24,550 3,975 45,750 70,300 74,275
550,000 27,496 4,452 51,240 78,736 83,188
600,000 28,969 4,690 53,985 82,954 87,644
650,000 31,915 5,167 59,475 91,390 96,557
700,000 34,861 5,644 59,475 94,336 99,980
750,000 36,825 5,962 59,475 96,300 102,262
800,000 38,789 6,280 59,475 98,264 104,544
850,000 40,753 6,598 59,475 100,228 106,826
900,000 43,208 6,996 59,475 102,683 109,679
950,000 45,663 7,393 59,475 105,138 112,531
1,000,000 48,118 7,791 59,475 107,593 115,384
1,050,000 50,573 8,188 59,475 110,048 118,236
1,100,000 53,519 8,665 59,475 112,994 121,659
1,150,000 56,465 9,142 59,475 115,940 125,082
1,200,000 59,411 9,619 59,475 118,886 128,505
1,250,000 62,357 10,096 59,475 121,832 131,928
1,300,000 65,303 10,573 59,475 124,778 135,351
1,350,000 65,303 10,573 59,475 124,778 135,351
1,400,000 68,249 11,050 59,475 127,724 138,774
1,450,000 68,249 11,050 59,475 127,724 138,774
1,500,000 68,249 11,050 59,475 127,724 138,774
1,550,000 68,249 11,050 59,475 127,724 138,774

栃木県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

宇都宮市小山市栃木市足利市那須塩原市佐野市鹿沼市真岡市日光市大田原市下野市さくら市矢板市那須烏山市上三川町益子町茂木町市貝町芳賀町壬生町野木町岩舟町塩谷町高根沢町那須町那珂川町