あなたの月収 | 健康保険料 | 介護保険料 40~64歳のみ |
厚生年金保険料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
50,000円 | 2,874円 | 461円 | 8,052円 | 10,926円 11,387円 |
55,000円 | 2,874円 | 461円 | 8,052円 | 10,926円 11,387円 |
60,000円 | 2,874円 | 461円 | 8,052円 | 10,926円 11,387円 |
65,000円 | 3,369円 | 541円 | 8,052円 | 11,421円 11,962円 |
70,000円 | 3,369円 | 541円 | 8,052円 | 11,421円 11,962円 |
75,000円 | 3,865円 | 620円 | 8,052円 | 11,917円 12,537円 |
80,000円 | 3,865円 | 620円 | 8,052円 | 11,917円 12,537円 |
85,000円 | 4,360円 | 700円 | 8,052円 | 12,412円 13,112円 |
90,000円 | 4,360円 | 700円 | 8,052円 | 12,412円 13,112円 |
95,000円 | 4,856円 | 779円 | 8,967円 | 13,823円 14,602円 |
100,000円 | 4,856円 | 779円 | 8,967円 | 13,823円 14,602円 |
110,000円 | 5,450円 | 874円 | 10,065円 | 15,515円 16,389円 |
120,000円 | 5,847円 | 938円 | 10,797円 | 16,644円 17,582円 |
130,000円 | 6,640円 | 1,065円 | 12,261円 | 18,901円 19,966円 |
140,000円 | 7,036円 | 1,129円 | 12,993円 | 20,029円 21,158円 |
150,000円 | 7,432円 | 1,192円 | 13,725円 | 21,157円 22,349円 |
160,000円 | 7,928円 | 1,272円 | 14,640円 | 22,568円 23,840円 |
170,000円 | 8,423円 | 1,351円 | 15,555円 | 23,978円 25,329円 |
180,000円 | 8,919円 | 1,431円 | 16,470円 | 25,389円 26,820円 |
190,000円 | 9,414円 | 1,510円 | 17,385円 | 26,799円 28,309円 |
200,000円 | 9,910円 | 1,590円 | 18,300円 | 28,210円 29,800円 |
210,000円 | 10,901円 | 1,749円 | 20,130円 | 31,031円 32,780円 |
220,000円 | 10,901円 | 1,749円 | 20,130円 | 31,031円 32,780円 |
230,000円 | 11,892円 | 1,908円 | 21,960円 | 33,852円 35,760円 |
240,000円 | 11,892円 | 1,908円 | 21,960円 | 33,852円 35,760円 |
250,000円 | 12,883円 | 2,067円 | 23,790円 | 36,673円 38,740円 |
260,000円 | 12,883円 | 2,067円 | 23,790円 | 36,673円 38,740円 |
270,000円 | 13,874円 | 2,226円 | 25,620円 | 39,494円 41,720円 |
280,000円 | 13,874円 | 2,226円 | 25,620円 | 39,494円 41,720円 |
290,000円 | 14,865円 | 2,385円 | 27,450円 | 42,315円 44,700円 |
300,000円 | 14,865円 | 2,385円 | 27,450円 | 42,315円 44,700円 |
310,000円 | 15,856円 | 2,544円 | 29,280円 | 45,136円 47,680円 |
320,000円 | 15,856円 | 2,544円 | 29,280円 | 45,136円 47,680円 |
330,000円 | 16,847円 | 2,703円 | 31,110円 | 47,957円 50,660円 |
340,000円 | 16,847円 | 2,703円 | 31,110円 | 47,957円 50,660円 |
350,000円 | 17,838円 | 2,862円 | 32,940円 | 50,778円 53,640円 |
360,000円 | 17,838円 | 2,862円 | 32,940円 | 50,778円 53,640円 |
370,000円 | 18,829円 | 3,021円 | 34,770円 | 53,599円 56,620円 |
380,000円 | 18,829円 | 3,021円 | 34,770円 | 53,599円 56,620円 |
390,000円 | 18,829円 | 3,021円 | 34,770円 | 53,599円 56,620円 |
400,000円 | 20,315円 | 3,259円 | 37,515円 | 57,830円 61,089円 |
150,000円 | 7,432円 | 1,192円 | 13,725円 | 21,157円 22,349円 |
200,000円 | 9,910円 | 1,590円 | 18,300円 | 28,210円 29,800円 |
250,000円 | 12,883円 | 2,067円 | 23,790円 | 36,673円 38,740円 |
300,000円 | 14,865円 | 2,385円 | 27,450円 | 42,315円 44,700円 |
350,000円 | 17,838円 | 2,862円 | 32,940円 | 50,778円 53,640円 |
400,000円 | 20,315円 | 3,259円 | 37,515円 | 57,830円 61,089円 |
450,000円 | 21,802円 | 3,498円 | 40,260円 | 62,062円 65,560円 |
500,000円 | 24,775円 | 3,975円 | 45,750円 | 70,525円 74,500円 |
550,000円 | 27,748円 | 4,452円 | 51,240円 | 78,988円 83,440円 |
600,000円 | 29,234円 | 4,690円 | 53,985円 | 83,219円 87,909円 |
650,000円 | 32,207円 | 5,167円 | 59,475円 | 91,682円 96,849円 |
700,000円 | 35,180円 | 5,644円 | 59,475円 | 94,655円 100,299円 |
750,000円 | 37,162円 | 5,962円 | 59,475円 | 96,637円 102,599円 |
800,000円 | 39,144円 | 6,280円 | 59,475円 | 98,619円 104,899円 |
850,000円 | 41,126円 | 6,598円 | 59,475円 | 100,601円 107,199円 |
900,000円 | 43,604円 | 6,996円 | 59,475円 | 103,079円 110,075円 |
950,000円 | 46,081円 | 7,393円 | 59,475円 | 105,556円 112,949円 |
1,000,000円 | 48,559円 | 7,791円 | 59,475円 | 108,034円 115,825円 |
1,050,000円 | 51,036円 | 8,188円 | 59,475円 | 110,511円 118,699円 |
1,100,000円 | 54,009円 | 8,665円 | 59,475円 | 113,484円 122,149円 |
1,150,000円 | 56,982円 | 9,142円 | 59,475円 | 116,457円 125,599円 |
1,200,000円 | 59,955円 | 9,619円 | 59,475円 | 119,430円 129,049円 |
1,250,000円 | 62,928円 | 10,096円 | 59,475円 | 122,403円 132,499円 |
1,300,000円 | 65,901円 | 10,573円 | 59,475円 | 125,376円 135,949円 |
1,350,000円 | 65,901円 | 10,573円 | 59,475円 | 125,376円 135,949円 |
1,400,000円 | 68,874円 | 11,050円 | 59,475円 | 128,349円 139,399円 |
1,450,000円 | 68,874円 | 11,050円 | 59,475円 | 128,349円 139,399円 |
1,500,000円 | 68,874円 | 11,050円 | 59,475円 | 128,349円 139,399円 |
1,550,000円 | 68,874円 | 11,050円 | 59,475円 | 128,349円 139,399円 |
企業住所でなく個人の住所で保険料計算してほしい (名無し 2024/10/24 10:25 ID:23) |
|
神奈川県より安い (名無し 2024/6/3 16:10 ID:17) |