| あなたの月収 | 健康保険料 | 介護保険料 40~64歳のみ |
厚生年金保険料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 50,000円 | 2,952円 | 461円 | 8,052円 | 11,004円 11,465円 |
| 55,000円 | 2,952円 | 461円 | 8,052円 | 11,004円 11,465円 |
| 60,000円 | 2,952円 | 461円 | 8,052円 | 11,004円 11,465円 |
| 65,000円 | 3,461円 | 541円 | 8,052円 | 11,513円 12,054円 |
| 70,000円 | 3,461円 | 541円 | 8,052円 | 11,513円 12,054円 |
| 75,000円 | 3,970円 | 620円 | 8,052円 | 12,022円 12,642円 |
| 80,000円 | 3,970円 | 620円 | 8,052円 | 12,022円 12,642円 |
| 85,000円 | 4,479円 | 700円 | 8,052円 | 12,531円 13,231円 |
| 90,000円 | 4,479円 | 700円 | 8,052円 | 12,531円 13,231円 |
| 95,000円 | 4,988円 | 779円 | 8,967円 | 13,955円 14,734円 |
| 100,000円 | 4,988円 | 779円 | 8,967円 | 13,955円 14,734円 |
| 110,000円 | 5,599円 | 874円 | 10,065円 | 15,664円 16,538円 |
| 120,000円 | 6,006円 | 938円 | 10,797円 | 16,803円 17,741円 |
| 130,000円 | 6,821円 | 1,065円 | 12,261円 | 19,082円 20,147円 |
| 140,000円 | 7,228円 | 1,129円 | 12,993円 | 20,221円 21,350円 |
| 150,000円 | 7,635円 | 1,192円 | 13,725円 | 21,360円 22,552円 |
| 160,000円 | 8,144円 | 1,272円 | 14,640円 | 22,784円 24,056円 |
| 170,000円 | 8,653円 | 1,351円 | 15,555円 | 24,208円 25,559円 |
| 180,000円 | 9,162円 | 1,431円 | 16,470円 | 25,632円 27,063円 |
| 190,000円 | 9,671円 | 1,510円 | 17,385円 | 27,056円 28,566円 |
| 200,000円 | 10,180円 | 1,590円 | 18,300円 | 28,480円 30,070円 |
| 210,000円 | 11,198円 | 1,749円 | 20,130円 | 31,328円 33,077円 |
| 220,000円 | 11,198円 | 1,749円 | 20,130円 | 31,328円 33,077円 |
| 230,000円 | 12,216円 | 1,908円 | 21,960円 | 34,176円 36,084円 |
| 240,000円 | 12,216円 | 1,908円 | 21,960円 | 34,176円 36,084円 |
| 250,000円 | 13,234円 | 2,067円 | 23,790円 | 37,024円 39,091円 |
| 260,000円 | 13,234円 | 2,067円 | 23,790円 | 37,024円 39,091円 |
| 270,000円 | 14,252円 | 2,226円 | 25,620円 | 39,872円 42,098円 |
| 280,000円 | 14,252円 | 2,226円 | 25,620円 | 39,872円 42,098円 |
| 290,000円 | 15,270円 | 2,385円 | 27,450円 | 42,720円 45,105円 |
| 300,000円 | 15,270円 | 2,385円 | 27,450円 | 42,720円 45,105円 |
| 310,000円 | 16,288円 | 2,544円 | 29,280円 | 45,568円 48,112円 |
| 320,000円 | 16,288円 | 2,544円 | 29,280円 | 45,568円 48,112円 |
| 330,000円 | 17,306円 | 2,703円 | 31,110円 | 48,416円 51,119円 |
| 340,000円 | 17,306円 | 2,703円 | 31,110円 | 48,416円 51,119円 |
| 350,000円 | 18,324円 | 2,862円 | 32,940円 | 51,264円 54,126円 |
| 360,000円 | 18,324円 | 2,862円 | 32,940円 | 51,264円 54,126円 |
| 370,000円 | 19,342円 | 3,021円 | 34,770円 | 54,112円 57,133円 |
| 380,000円 | 19,342円 | 3,021円 | 34,770円 | 54,112円 57,133円 |
| 390,000円 | 19,342円 | 3,021円 | 34,770円 | 54,112円 57,133円 |
| 400,000円 | 20,869円 | 3,259円 | 37,515円 | 58,384円 61,643円 |
| 450,000円 | 22,396円 | 3,498円 | 40,260円 | 62,656円 66,154円 |
| 500,000円 | 25,450円 | 3,975円 | 45,750円 | 71,200円 75,175円 |
| 550,000円 | 28,504円 | 4,452円 | 51,240円 | 79,744円 84,196円 |
| 600,000円 | 30,031円 | 4,690円 | 53,985円 | 84,016円 88,706円 |
| 650,000円 | 33,085円 | 5,167円 | 59,475円 | 92,560円 97,727円 |
| 700,000円 | 36,139円 | 5,644円 | 59,475円 | 95,614円 101,258円 |
| 750,000円 | 38,175円 | 5,962円 | 59,475円 | 97,650円 103,612円 |
| 800,000円 | 40,211円 | 6,280円 | 59,475円 | 99,686円 105,966円 |
| 850,000円 | 42,247円 | 6,598円 | 59,475円 | 101,722円 108,320円 |
| 900,000円 | 44,792円 | 6,996円 | 59,475円 | 104,267円 111,263円 |
| 950,000円 | 47,337円 | 7,393円 | 59,475円 | 106,812円 114,205円 |
| 1,000,000円 | 49,882円 | 7,791円 | 59,475円 | 109,357円 117,148円 |
| 1,050,000円 | 52,427円 | 8,188円 | 59,475円 | 111,902円 120,090円 |
| 1,100,000円 | 55,481円 | 8,665円 | 59,475円 | 114,956円 123,621円 |
| 1,150,000円 | 58,535円 | 9,142円 | 59,475円 | 118,010円 127,152円 |
| 1,200,000円 | 61,589円 | 9,619円 | 59,475円 | 121,064円 130,683円 |
| 1,250,000円 | 64,643円 | 10,096円 | 59,475円 | 124,118円 134,214円 |
| 1,300,000円 | 67,697円 | 10,573円 | 59,475円 | 127,172円 137,745円 |
| 1,350,000円 | 67,697円 | 10,573円 | 59,475円 | 127,172円 137,745円 |
| 1,400,000円 | 70,751円 | 11,050円 | 59,475円 | 130,226円 141,276円 |
| 1,450,000円 | 70,751円 | 11,050円 | 59,475円 | 130,226円 141,276円 |
| 1,500,000円 | 70,751円 | 11,050円 | 59,475円 | 130,226円 141,276円 |
| 1,550,000円 | 70,751円 | 11,050円 | 59,475円 | 130,226円 141,276円 |
| 1,600,000円 | 70,751円 | 11,050円 | 59,475円 | 130,226円 141,276円 |
| 1,650,000円 | 70,751円 | 11,050円 | 59,475円 | 130,226円 141,276円 |
| 1,700,000円 | 70,751円 | 11,050円 | 59,475円 | 130,226円 141,276円 |
| 1,750,000円 | 70,751円 | 11,050円 | 59,475円 | 130,226円 141,276円 |
| 1,800,000円 | 70,751円 | 11,050円 | 59,475円 | 130,226円 141,276円 |
| 1,850,000円 | 70,751円 | 11,050円 | 59,475円 | 130,226円 141,276円 |
|
時給が上がって、社会保険に入らないといけない可能性があり、試算しましたが、等級が変わっても、まだ保険料高いですね。時給より保険料の負担が高いかもと思います。
この調子でいくと、2年後には等級が最低賃金でも上がりそうです。 (名無し 2025/9/2 08:54 ID:28) |