山梨県

山梨県の社会保険料 月収別早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
あなたの月収 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料 合計
50,000 2,868 461 8,052 10,920 11,381
55,000 2,868 461 8,052 10,920 11,381
60,000 2,868 461 8,052 10,920 11,381
65,000 3,363 541 8,052 11,415 11,956
70,000 3,363 541 8,052 11,415 11,956
75,000 3,857 620 8,052 11,909 12,529
80,000 3,857 620 8,052 11,909 12,529
85,000 4,352 700 8,052 12,404 13,104
90,000 4,352 700 8,052 12,404 13,104
95,000 4,846 779 8,967 13,813 14,592
100,000 4,846 779 8,967 13,813 14,592
110,000 5,439 874 10,065 15,504 16,378
120,000 5,835 938 10,797 16,632 17,570
130,000 6,626 1,065 12,261 18,887 19,952
140,000 7,022 1,129 12,993 20,015 21,144
150,000 7,417 1,192 13,725 21,142 22,334
160,000 7,912 1,272 14,640 22,552 23,824
170,000 8,406 1,351 15,555 23,961 25,312
180,000 8,901 1,431 16,470 25,371 26,802
190,000 9,395 1,510 17,385 26,780 28,290
200,000 9,890 1,590 18,300 28,190 29,780
210,000 10,879 1,749 20,130 31,009 32,758
220,000 10,879 1,749 20,130 31,009 32,758
230,000 11,868 1,908 21,960 33,828 35,736
240,000 11,868 1,908 21,960 33,828 35,736
250,000 12,857 2,067 23,790 36,647 38,714
260,000 12,857 2,067 23,790 36,647 38,714
270,000 13,846 2,226 25,620 39,466 41,692
280,000 13,846 2,226 25,620 39,466 41,692
290,000 14,835 2,385 27,450 42,285 44,670
300,000 14,835 2,385 27,450 42,285 44,670
310,000 15,824 2,544 29,280 45,104 47,648
320,000 15,824 2,544 29,280 45,104 47,648
330,000 16,813 2,703 31,110 47,923 50,626
340,000 16,813 2,703 31,110 47,923 50,626
350,000 17,802 2,862 32,940 50,742 53,604
360,000 17,802 2,862 32,940 50,742 53,604
370,000 18,791 3,021 34,770 53,561 56,582
380,000 18,791 3,021 34,770 53,561 56,582
390,000 18,791 3,021 34,770 53,561 56,582
400,000 20,274 3,259 37,515 57,789 61,048
150,000 7,417 1,192 13,725 21,142 22,334
200,000 9,890 1,590 18,300 28,190 29,780
250,000 12,857 2,067 23,790 36,647 38,714
300,000 14,835 2,385 27,450 42,285 44,670
350,000 17,802 2,862 32,940 50,742 53,604
400,000 20,274 3,259 37,515 57,789 61,048
450,000 21,758 3,498 40,260 62,018 65,516
500,000 24,725 3,975 45,750 70,475 74,450
550,000 27,692 4,452 51,240 78,932 83,384
600,000 29,175 4,690 53,985 83,160 87,850
650,000 32,142 5,167 59,475 91,617 96,784
700,000 35,109 5,644 59,475 94,584 100,228
750,000 37,087 5,962 59,475 96,562 102,524
800,000 39,065 6,280 59,475 98,540 104,820
850,000 41,043 6,598 59,475 100,518 107,116
900,000 43,516 6,996 59,475 102,991 109,987
950,000 45,988 7,393 59,475 105,463 112,856
1,000,000 48,461 7,791 59,475 107,936 115,727
1,050,000 50,933 8,188 59,475 110,408 118,596
1,100,000 53,900 8,665 59,475 113,375 122,040
1,150,000 56,867 9,142 59,475 116,342 125,484
1,200,000 59,834 9,619 59,475 119,309 128,928
1,250,000 62,801 10,096 59,475 122,276 132,372
1,300,000 65,768 10,573 59,475 125,243 135,816
1,350,000 65,768 10,573 59,475 125,243 135,816
1,400,000 68,735 11,050 59,475 128,210 139,260
1,450,000 68,735 11,050 59,475 128,210 139,260
1,500,000 68,735 11,050 59,475 128,210 139,260
1,550,000 68,735 11,050 59,475 128,210 139,260

山梨県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

甲府市甲斐市南アルプス市笛吹市富士吉田市北杜市山梨市中央市甲州市都留市韮崎市大月市上野原市丹波山村小菅村富士河口湖町鳴沢村山中湖村忍野村西桂町道志村昭和町富士川町南部町身延町早川町市川三郷町