| あなたの月収 | 健康保険料 | 介護保険料 40~64歳のみ |
厚生年金保険料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 50,000円 | 2,906円 | 461円 | 8,052円 | 10,958円 11,419円 |
| 55,000円 | 2,906円 | 461円 | 8,052円 | 10,958円 11,419円 |
| 60,000円 | 2,906円 | 461円 | 8,052円 | 10,958円 11,419円 |
| 65,000円 | 3,407円 | 541円 | 8,052円 | 11,459円 12,000円 |
| 70,000円 | 3,407円 | 541円 | 8,052円 | 11,459円 12,000円 |
| 75,000円 | 3,908円 | 620円 | 8,052円 | 11,960円 12,580円 |
| 80,000円 | 3,908円 | 620円 | 8,052円 | 11,960円 12,580円 |
| 85,000円 | 4,409円 | 700円 | 8,052円 | 12,461円 13,161円 |
| 90,000円 | 4,409円 | 700円 | 8,052円 | 12,461円 13,161円 |
| 95,000円 | 4,910円 | 779円 | 8,967円 | 13,877円 14,656円 |
| 100,000円 | 4,910円 | 779円 | 8,967円 | 13,877円 14,656円 |
| 110,000円 | 5,511円 | 874円 | 10,065円 | 15,576円 16,450円 |
| 120,000円 | 5,912円 | 938円 | 10,797円 | 16,709円 17,647円 |
| 130,000円 | 6,713円 | 1,065円 | 12,261円 | 18,974円 20,039円 |
| 140,000円 | 7,114円 | 1,129円 | 12,993円 | 20,107円 21,236円 |
| 150,000円 | 7,515円 | 1,192円 | 13,725円 | 21,240円 22,432円 |
| 160,000円 | 8,016円 | 1,272円 | 14,640円 | 22,656円 23,928円 |
| 170,000円 | 8,517円 | 1,351円 | 15,555円 | 24,072円 25,423円 |
| 180,000円 | 9,018円 | 1,431円 | 16,470円 | 25,488円 26,919円 |
| 190,000円 | 9,519円 | 1,510円 | 17,385円 | 26,904円 28,414円 |
| 200,000円 | 10,020円 | 1,590円 | 18,300円 | 28,320円 29,910円 |
| 210,000円 | 11,022円 | 1,749円 | 20,130円 | 31,152円 32,901円 |
| 220,000円 | 11,022円 | 1,749円 | 20,130円 | 31,152円 32,901円 |
| 230,000円 | 12,024円 | 1,908円 | 21,960円 | 33,984円 35,892円 |
| 240,000円 | 12,024円 | 1,908円 | 21,960円 | 33,984円 35,892円 |
| 250,000円 | 13,026円 | 2,067円 | 23,790円 | 36,816円 38,883円 |
| 260,000円 | 13,026円 | 2,067円 | 23,790円 | 36,816円 38,883円 |
| 270,000円 | 14,028円 | 2,226円 | 25,620円 | 39,648円 41,874円 |
| 280,000円 | 14,028円 | 2,226円 | 25,620円 | 39,648円 41,874円 |
| 290,000円 | 15,030円 | 2,385円 | 27,450円 | 42,480円 44,865円 |
| 300,000円 | 15,030円 | 2,385円 | 27,450円 | 42,480円 44,865円 |
| 310,000円 | 16,032円 | 2,544円 | 29,280円 | 45,312円 47,856円 |
| 320,000円 | 16,032円 | 2,544円 | 29,280円 | 45,312円 47,856円 |
| 330,000円 | 17,034円 | 2,703円 | 31,110円 | 48,144円 50,847円 |
| 340,000円 | 17,034円 | 2,703円 | 31,110円 | 48,144円 50,847円 |
| 350,000円 | 18,036円 | 2,862円 | 32,940円 | 50,976円 53,838円 |
| 360,000円 | 18,036円 | 2,862円 | 32,940円 | 50,976円 53,838円 |
| 370,000円 | 19,038円 | 3,021円 | 34,770円 | 53,808円 56,829円 |
| 380,000円 | 19,038円 | 3,021円 | 34,770円 | 53,808円 56,829円 |
| 390,000円 | 19,038円 | 3,021円 | 34,770円 | 53,808円 56,829円 |
| 400,000円 | 20,541円 | 3,259円 | 37,515円 | 58,056円 61,315円 |
| 450,000円 | 22,044円 | 3,498円 | 40,260円 | 62,304円 65,802円 |
| 500,000円 | 25,050円 | 3,975円 | 45,750円 | 70,800円 74,775円 |
| 550,000円 | 28,056円 | 4,452円 | 51,240円 | 79,296円 83,748円 |
| 600,000円 | 29,559円 | 4,690円 | 53,985円 | 83,544円 88,234円 |
| 650,000円 | 32,565円 | 5,167円 | 59,475円 | 92,040円 97,207円 |
| 700,000円 | 35,571円 | 5,644円 | 59,475円 | 95,046円 100,690円 |
| 750,000円 | 37,575円 | 5,962円 | 59,475円 | 97,050円 103,012円 |
| 800,000円 | 39,579円 | 6,280円 | 59,475円 | 99,054円 105,334円 |
| 850,000円 | 41,583円 | 6,598円 | 59,475円 | 101,058円 107,656円 |
| 900,000円 | 44,088円 | 6,996円 | 59,475円 | 103,563円 110,559円 |
| 950,000円 | 46,593円 | 7,393円 | 59,475円 | 106,068円 113,461円 |
| 1,000,000円 | 49,098円 | 7,791円 | 59,475円 | 108,573円 116,364円 |
| 1,050,000円 | 51,603円 | 8,188円 | 59,475円 | 111,078円 119,266円 |
| 1,100,000円 | 54,609円 | 8,665円 | 59,475円 | 114,084円 122,749円 |
| 1,150,000円 | 57,615円 | 9,142円 | 59,475円 | 117,090円 126,232円 |
| 1,200,000円 | 60,621円 | 9,619円 | 59,475円 | 120,096円 129,715円 |
| 1,250,000円 | 63,627円 | 10,096円 | 59,475円 | 123,102円 133,198円 |
| 1,300,000円 | 66,633円 | 10,573円 | 59,475円 | 126,108円 136,681円 |
| 1,350,000円 | 66,633円 | 10,573円 | 59,475円 | 126,108円 136,681円 |
| 1,400,000円 | 69,639円 | 11,050円 | 59,475円 | 129,114円 140,164円 |
| 1,450,000円 | 69,639円 | 11,050円 | 59,475円 | 129,114円 140,164円 |
| 1,500,000円 | 69,639円 | 11,050円 | 59,475円 | 129,114円 140,164円 |
| 1,550,000円 | 69,639円 | 11,050円 | 59,475円 | 129,114円 140,164円 |
| 1,600,000円 | 69,639円 | 11,050円 | 59,475円 | 129,114円 140,164円 |
| 1,650,000円 | 69,639円 | 11,050円 | 59,475円 | 129,114円 140,164円 |
| 1,700,000円 | 69,639円 | 11,050円 | 59,475円 | 129,114円 140,164円 |
| 1,750,000円 | 69,639円 | 11,050円 | 59,475円 | 129,114円 140,164円 |
| 1,800,000円 | 69,639円 | 11,050円 | 59,475円 | 129,114円 140,164円 |
| 1,850,000円 | 69,639円 | 11,050円 | 59,475円 | 129,114円 140,164円 |
|
年金生活者です。保険料
ちようしゅうじきなぜ年金のない月でしょうか。 (名無し 2024/10/7 08:34 ID:22) |
|
|
端数が出た場合は50銭以下を切り捨て、50銭1厘以上を切り上げて計算しております。 (運営 2024/9/6 09:39 ID:21) |
|
|
自分で計算するときの、個人負担額の小数点以下の扱いは四捨五入でよかったですか? (名無し 2024/9/5 11:20 ID:20) |