あなたの月収 | 健康保険料 | 介護保険料 40~64歳のみ |
厚生年金保険料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
50,000円 | 5,748円 | 922円 | 16,104円 | 21,852円 22,774円 |
55,000円 | 5,748円 | 922円 | 16,104円 | 21,852円 22,774円 |
60,000円 | 5,748円 | 922円 | 16,104円 | 21,852円 22,774円 |
65,000円 | 6,739円 | 1,081円 | 16,104円 | 22,843円 23,924円 |
70,000円 | 6,739円 | 1,081円 | 16,104円 | 22,843円 23,924円 |
75,000円 | 7,730円 | 1,240円 | 16,104円 | 23,834円 25,074円 |
80,000円 | 7,730円 | 1,240円 | 16,104円 | 23,834円 25,074円 |
85,000円 | 8,721円 | 1,399円 | 16,104円 | 24,825円 26,224円 |
90,000円 | 8,721円 | 1,399円 | 16,104円 | 24,825円 26,224円 |
95,000円 | 9,712円 | 1,558円 | 17,934円 | 27,646円 29,204円 |
100,000円 | 9,712円 | 1,558円 | 17,934円 | 27,646円 29,204円 |
110,000円 | 10,901円 | 1,749円 | 20,130円 | 31,031円 32,780円 |
120,000円 | 11,694円 | 1,876円 | 21,594円 | 33,288円 35,164円 |
130,000円 | 13,279円 | 2,131円 | 24,522円 | 37,801円 39,932円 |
140,000円 | 14,072円 | 2,258円 | 25,986円 | 40,058円 42,316円 |
150,000円 | 14,865円 | 2,385円 | 27,450円 | 42,315円 44,700円 |
160,000円 | 15,856円 | 2,544円 | 29,280円 | 45,136円 47,680円 |
170,000円 | 16,847円 | 2,703円 | 31,110円 | 47,957円 50,660円 |
180,000円 | 17,838円 | 2,862円 | 32,940円 | 50,778円 53,640円 |
190,000円 | 18,829円 | 3,021円 | 34,770円 | 53,599円 56,620円 |
200,000円 | 19,820円 | 3,180円 | 36,600円 | 56,420円 59,600円 |
210,000円 | 21,802円 | 3,498円 | 40,260円 | 62,062円 65,560円 |
220,000円 | 21,802円 | 3,498円 | 40,260円 | 62,062円 65,560円 |
230,000円 | 23,784円 | 3,816円 | 43,920円 | 67,704円 71,520円 |
240,000円 | 23,784円 | 3,816円 | 43,920円 | 67,704円 71,520円 |
250,000円 | 25,766円 | 4,134円 | 47,580円 | 73,346円 77,480円 |
260,000円 | 25,766円 | 4,134円 | 47,580円 | 73,346円 77,480円 |
270,000円 | 27,748円 | 4,452円 | 51,240円 | 78,988円 83,440円 |
280,000円 | 27,748円 | 4,452円 | 51,240円 | 78,988円 83,440円 |
290,000円 | 29,730円 | 4,770円 | 54,900円 | 84,630円 89,400円 |
300,000円 | 29,730円 | 4,770円 | 54,900円 | 84,630円 89,400円 |
企業住所でなく個人の住所で保険料計算してほしい (名無し 2024/10/24 10:25 ID:23) |
|
神奈川県より安い (名無し 2024/6/3 16:10 ID:17) |