| あなたの月収 | 健康保険料 | 介護保険料 40~64歳のみ |
厚生年金保険料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 50,000円 | 2,970円 | 461円 | 8,052円 | 11,022円 11,483円 |
| 55,000円 | 2,970円 | 461円 | 8,052円 | 11,022円 11,483円 |
| 60,000円 | 2,970円 | 461円 | 8,052円 | 11,022円 11,483円 |
| 65,000円 | 3,482円 | 541円 | 8,052円 | 11,534円 12,075円 |
| 70,000円 | 3,482円 | 541円 | 8,052円 | 11,534円 12,075円 |
| 75,000円 | 3,994円 | 620円 | 8,052円 | 12,046円 12,666円 |
| 80,000円 | 3,994円 | 620円 | 8,052円 | 12,046円 12,666円 |
| 85,000円 | 4,506円 | 700円 | 8,052円 | 12,558円 13,258円 |
| 90,000円 | 4,506円 | 700円 | 8,052円 | 12,558円 13,258円 |
| 95,000円 | 5,018円 | 779円 | 8,967円 | 13,985円 14,764円 |
| 100,000円 | 5,018円 | 779円 | 8,967円 | 13,985円 14,764円 |
| 110,000円 | 5,632円 | 874円 | 10,065円 | 15,697円 16,571円 |
| 120,000円 | 6,042円 | 938円 | 10,797円 | 16,839円 17,777円 |
| 130,000円 | 6,861円 | 1,065円 | 12,261円 | 19,122円 20,187円 |
| 140,000円 | 7,270円 | 1,129円 | 12,993円 | 20,263円 21,392円 |
| 150,000円 | 7,680円 | 1,192円 | 13,725円 | 21,405円 22,597円 |
| 160,000円 | 8,192円 | 1,272円 | 14,640円 | 22,832円 24,104円 |
| 170,000円 | 8,704円 | 1,351円 | 15,555円 | 24,259円 25,610円 |
| 180,000円 | 9,216円 | 1,431円 | 16,470円 | 25,686円 27,117円 |
| 190,000円 | 9,728円 | 1,510円 | 17,385円 | 27,113円 28,623円 |
| 200,000円 | 10,240円 | 1,590円 | 18,300円 | 28,540円 30,130円 |
| 210,000円 | 11,264円 | 1,749円 | 20,130円 | 31,394円 33,143円 |
| 220,000円 | 11,264円 | 1,749円 | 20,130円 | 31,394円 33,143円 |
| 230,000円 | 12,288円 | 1,908円 | 21,960円 | 34,248円 36,156円 |
| 240,000円 | 12,288円 | 1,908円 | 21,960円 | 34,248円 36,156円 |
| 250,000円 | 13,312円 | 2,067円 | 23,790円 | 37,102円 39,169円 |
| 260,000円 | 13,312円 | 2,067円 | 23,790円 | 37,102円 39,169円 |
| 270,000円 | 14,336円 | 2,226円 | 25,620円 | 39,956円 42,182円 |
| 280,000円 | 14,336円 | 2,226円 | 25,620円 | 39,956円 42,182円 |
| 290,000円 | 15,360円 | 2,385円 | 27,450円 | 42,810円 45,195円 |
| 300,000円 | 15,360円 | 2,385円 | 27,450円 | 42,810円 45,195円 |
| 310,000円 | 16,384円 | 2,544円 | 29,280円 | 45,664円 48,208円 |
| 320,000円 | 16,384円 | 2,544円 | 29,280円 | 45,664円 48,208円 |
| 330,000円 | 17,408円 | 2,703円 | 31,110円 | 48,518円 51,221円 |
| 340,000円 | 17,408円 | 2,703円 | 31,110円 | 48,518円 51,221円 |
| 350,000円 | 18,432円 | 2,862円 | 32,940円 | 51,372円 54,234円 |
| 360,000円 | 18,432円 | 2,862円 | 32,940円 | 51,372円 54,234円 |
| 370,000円 | 19,456円 | 3,021円 | 34,770円 | 54,226円 57,247円 |
| 380,000円 | 19,456円 | 3,021円 | 34,770円 | 54,226円 57,247円 |
| 390,000円 | 19,456円 | 3,021円 | 34,770円 | 54,226円 57,247円 |
| 400,000円 | 20,992円 | 3,259円 | 37,515円 | 58,507円 61,766円 |
| 450,000円 | 22,528円 | 3,498円 | 40,260円 | 62,788円 66,286円 |
| 500,000円 | 25,600円 | 3,975円 | 45,750円 | 71,350円 75,325円 |
| 550,000円 | 28,672円 | 4,452円 | 51,240円 | 79,912円 84,364円 |
| 600,000円 | 30,208円 | 4,690円 | 53,985円 | 84,193円 88,883円 |
| 650,000円 | 33,280円 | 5,167円 | 59,475円 | 92,755円 97,922円 |
| 700,000円 | 36,352円 | 5,644円 | 59,475円 | 95,827円 101,471円 |
| 750,000円 | 38,400円 | 5,962円 | 59,475円 | 97,875円 103,837円 |
| 800,000円 | 40,448円 | 6,280円 | 59,475円 | 99,923円 106,203円 |
| 850,000円 | 42,496円 | 6,598円 | 59,475円 | 101,971円 108,569円 |
| 900,000円 | 45,056円 | 6,996円 | 59,475円 | 104,531円 111,527円 |
| 950,000円 | 47,616円 | 7,393円 | 59,475円 | 107,091円 114,484円 |
| 1,000,000円 | 50,176円 | 7,791円 | 59,475円 | 109,651円 117,442円 |
| 1,050,000円 | 52,736円 | 8,188円 | 59,475円 | 112,211円 120,399円 |
| 1,100,000円 | 55,808円 | 8,665円 | 59,475円 | 115,283円 123,948円 |
| 1,150,000円 | 58,880円 | 9,142円 | 59,475円 | 118,355円 127,497円 |
| 1,200,000円 | 61,952円 | 9,619円 | 59,475円 | 121,427円 131,046円 |
| 1,250,000円 | 65,024円 | 10,096円 | 59,475円 | 124,499円 134,595円 |
| 1,300,000円 | 68,096円 | 10,573円 | 59,475円 | 127,571円 138,144円 |
| 1,350,000円 | 68,096円 | 10,573円 | 59,475円 | 127,571円 138,144円 |
| 1,400,000円 | 71,168円 | 11,050円 | 59,475円 | 130,643円 141,693円 |
| 1,450,000円 | 71,168円 | 11,050円 | 59,475円 | 130,643円 141,693円 |
| 1,500,000円 | 71,168円 | 11,050円 | 59,475円 | 130,643円 141,693円 |
| 1,550,000円 | 71,168円 | 11,050円 | 59,475円 | 130,643円 141,693円 |
| 1,600,000円 | 71,168円 | 11,050円 | 59,475円 | 130,643円 141,693円 |
| 1,650,000円 | 71,168円 | 11,050円 | 59,475円 | 130,643円 141,693円 |
| 1,700,000円 | 71,168円 | 11,050円 | 59,475円 | 130,643円 141,693円 |
| 1,750,000円 | 71,168円 | 11,050円 | 59,475円 | 130,643円 141,693円 |
| 1,800,000円 | 71,168円 | 11,050円 | 59,475円 | 130,643円 141,693円 |
| 1,850,000円 | 71,168円 | 11,050円 | 59,475円 | 130,643円 141,693円 |
|
高すぎ (名無し 2025/8/21 01:17 ID:26) |