北海道

北海道の社会保険料 月収別早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
あなたの月収 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料 合計
50,000 2,990 461 8,052 11,042 11,503
55,000 2,990 461 8,052 11,042 11,503
60,000 2,990 461 8,052 11,042 11,503
65,000 3,505 541 8,052 11,557 12,098
70,000 3,505 541 8,052 11,557 12,098
75,000 4,021 620 8,052 12,073 12,693
80,000 4,021 620 8,052 12,073 12,693
85,000 4,536 700 8,052 12,588 13,288
90,000 4,536 700 8,052 12,588 13,288
95,000 5,052 779 8,967 14,019 14,798
100,000 5,052 779 8,967 14,019 14,798
110,000 5,670 874 10,065 15,735 16,609
120,000 6,083 938 10,797 16,880 17,818
130,000 6,908 1,065 12,261 19,169 20,234
140,000 7,320 1,129 12,993 20,313 21,442
150,000 7,732 1,192 13,725 21,457 22,649
160,000 8,248 1,272 14,640 22,888 24,160
170,000 8,763 1,351 15,555 24,318 25,669
180,000 9,279 1,431 16,470 25,749 27,180
190,000 9,794 1,510 17,385 27,179 28,689
200,000 10,310 1,590 18,300 28,610 30,200
210,000 11,341 1,749 20,130 31,471 33,220
220,000 11,341 1,749 20,130 31,471 33,220
230,000 12,372 1,908 21,960 34,332 36,240
240,000 12,372 1,908 21,960 34,332 36,240
250,000 13,403 2,067 23,790 37,193 39,260
260,000 13,403 2,067 23,790 37,193 39,260
270,000 14,434 2,226 25,620 40,054 42,280
280,000 14,434 2,226 25,620 40,054 42,280
290,000 15,465 2,385 27,450 42,915 45,300
300,000 15,465 2,385 27,450 42,915 45,300
310,000 16,496 2,544 29,280 45,776 48,320
320,000 16,496 2,544 29,280 45,776 48,320
330,000 17,527 2,703 31,110 48,637 51,340
340,000 17,527 2,703 31,110 48,637 51,340
350,000 18,558 2,862 32,940 51,498 54,360
360,000 18,558 2,862 32,940 51,498 54,360
370,000 19,589 3,021 34,770 54,359 57,380
380,000 19,589 3,021 34,770 54,359 57,380
390,000 19,589 3,021 34,770 54,359 57,380
400,000 21,135 3,259 37,515 58,650 61,909
150,000 7,732 1,192 13,725 21,457 22,649
200,000 10,310 1,590 18,300 28,610 30,200
250,000 13,403 2,067 23,790 37,193 39,260
300,000 15,465 2,385 27,450 42,915 45,300
350,000 18,558 2,862 32,940 51,498 54,360
400,000 21,135 3,259 37,515 58,650 61,909
450,000 22,682 3,498 40,260 62,942 66,440
500,000 25,775 3,975 45,750 71,525 75,500
550,000 28,868 4,452 51,240 80,108 84,560
600,000 30,414 4,690 53,985 84,399 89,089
650,000 33,507 5,167 59,475 92,982 98,149
700,000 36,600 5,644 59,475 96,075 101,719
750,000 38,662 5,962 59,475 98,137 104,099
800,000 40,724 6,280 59,475 100,199 106,479
850,000 42,786 6,598 59,475 102,261 108,859
900,000 45,364 6,996 59,475 104,839 111,835
950,000 47,941 7,393 59,475 107,416 114,809
1,000,000 50,519 7,791 59,475 109,994 117,785
1,050,000 53,096 8,188 59,475 112,571 120,759
1,100,000 56,189 8,665 59,475 115,664 124,329
1,150,000 59,282 9,142 59,475 118,757 127,899
1,200,000 62,375 9,619 59,475 121,850 131,469
1,250,000 65,468 10,096 59,475 124,943 135,039
1,300,000 68,561 10,573 59,475 128,036 138,609
1,350,000 68,561 10,573 59,475 128,036 138,609
1,400,000 71,654 11,050 59,475 131,129 142,179
1,450,000 71,654 11,050 59,475 131,129 142,179
1,500,000 71,654 11,050 59,475 131,129 142,179
1,550,000 71,654 11,050 59,475 131,129 142,179

北海道の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
任意継続するか迷う

(名無し 2024/6/5 10:11 ID:19)

この早見表に該当する市区町村

札幌市旭川市函館市帯広市釧路市江別市北見市小樽市千歳市室蘭市岩見沢市恵庭市石狩市北広島市登別市北斗市滝川市網走市伊達市稚内市名寄市根室市紋別市富良野市美唄市留萌市深川市士別市砂川市芦別市赤平市三笠市夕張市歌志内市苫小牧市当別町新篠津村松前町福島町