あなたの月収 | 健康保険料 | 介護保険料 40~64歳のみ |
厚生年金保険料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
50,000円 | 5,812円 | 922円 | 16,104円 | 21,916円 22,838円 |
55,000円 | 5,812円 | 922円 | 16,104円 | 21,916円 22,838円 |
60,000円 | 5,812円 | 922円 | 16,104円 | 21,916円 22,838円 |
65,000円 | 6,814円 | 1,081円 | 16,104円 | 22,918円 23,999円 |
70,000円 | 6,814円 | 1,081円 | 16,104円 | 22,918円 23,999円 |
75,000円 | 7,816円 | 1,240円 | 16,104円 | 23,920円 25,160円 |
80,000円 | 7,816円 | 1,240円 | 16,104円 | 23,920円 25,160円 |
85,000円 | 8,818円 | 1,399円 | 16,104円 | 24,922円 26,321円 |
90,000円 | 8,818円 | 1,399円 | 16,104円 | 24,922円 26,321円 |
95,000円 | 9,820円 | 1,558円 | 17,934円 | 27,754円 29,312円 |
100,000円 | 9,820円 | 1,558円 | 17,934円 | 27,754円 29,312円 |
110,000円 | 11,022円 | 1,749円 | 20,130円 | 31,152円 32,901円 |
120,000円 | 11,824円 | 1,876円 | 21,594円 | 33,418円 35,294円 |
130,000円 | 13,427円 | 2,131円 | 24,522円 | 37,949円 40,080円 |
140,000円 | 14,228円 | 2,258円 | 25,986円 | 40,214円 42,472円 |
150,000円 | 15,030円 | 2,385円 | 27,450円 | 42,480円 44,865円 |
160,000円 | 16,032円 | 2,544円 | 29,280円 | 45,312円 47,856円 |
170,000円 | 17,034円 | 2,703円 | 31,110円 | 48,144円 50,847円 |
180,000円 | 18,036円 | 2,862円 | 32,940円 | 50,976円 53,838円 |
190,000円 | 19,038円 | 3,021円 | 34,770円 | 53,808円 56,829円 |
200,000円 | 20,040円 | 3,180円 | 36,600円 | 56,640円 59,820円 |
210,000円 | 22,044円 | 3,498円 | 40,260円 | 62,304円 65,802円 |
220,000円 | 22,044円 | 3,498円 | 40,260円 | 62,304円 65,802円 |
230,000円 | 24,048円 | 3,816円 | 43,920円 | 67,968円 71,784円 |
240,000円 | 24,048円 | 3,816円 | 43,920円 | 67,968円 71,784円 |
250,000円 | 26,052円 | 4,134円 | 47,580円 | 73,632円 77,766円 |
260,000円 | 26,052円 | 4,134円 | 47,580円 | 73,632円 77,766円 |
270,000円 | 28,056円 | 4,452円 | 51,240円 | 79,296円 83,748円 |
280,000円 | 28,056円 | 4,452円 | 51,240円 | 79,296円 83,748円 |
290,000円 | 30,060円 | 4,770円 | 54,900円 | 84,960円 89,730円 |
300,000円 | 30,060円 | 4,770円 | 54,900円 | 84,960円 89,730円 |
年金生活者です。保険料
ちようしゅうじきなぜ年金のない月でしょうか。 (名無し 2024/10/7 08:34 ID:22) |
|
端数が出た場合は50銭以下を切り捨て、50銭1厘以上を切り上げて計算しております。 (運営 2024/9/6 09:39 ID:21) |
|
自分で計算するときの、個人負担額の小数点以下の扱いは四捨五入でよかったですか? (名無し 2024/9/5 11:20 ID:20) |