| あなたの月収 | 健康保険料 | 介護保険料 40~64歳のみ |
厚生年金保険料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 50,000円 | 2,877円 | 461円 | 8,052円 | 10,929円 11,390円 |
| 55,000円 | 2,877円 | 461円 | 8,052円 | 10,929円 11,390円 |
| 60,000円 | 2,877円 | 461円 | 8,052円 | 10,929円 11,390円 |
| 65,000円 | 3,373円 | 541円 | 8,052円 | 11,425円 11,966円 |
| 70,000円 | 3,373円 | 541円 | 8,052円 | 11,425円 11,966円 |
| 75,000円 | 3,869円 | 620円 | 8,052円 | 11,921円 12,541円 |
| 80,000円 | 3,869円 | 620円 | 8,052円 | 11,921円 12,541円 |
| 85,000円 | 4,365円 | 700円 | 8,052円 | 12,417円 13,117円 |
| 90,000円 | 4,365円 | 700円 | 8,052円 | 12,417円 13,117円 |
| 95,000円 | 4,861円 | 779円 | 8,967円 | 13,828円 14,607円 |
| 100,000円 | 4,861円 | 779円 | 8,967円 | 13,828円 14,607円 |
| 110,000円 | 5,456円 | 874円 | 10,065円 | 15,521円 16,395円 |
| 120,000円 | 5,853円 | 938円 | 10,797円 | 16,650円 17,588円 |
| 130,000円 | 6,646円 | 1,065円 | 12,261円 | 18,907円 19,972円 |
| 140,000円 | 7,043円 | 1,129円 | 12,993円 | 20,036円 21,165円 |
| 150,000円 | 7,440円 | 1,192円 | 13,725円 | 21,165円 22,357円 |
| 160,000円 | 7,936円 | 1,272円 | 14,640円 | 22,576円 23,848円 |
| 170,000円 | 8,432円 | 1,351円 | 15,555円 | 23,987円 25,338円 |
| 180,000円 | 8,928円 | 1,431円 | 16,470円 | 25,398円 26,829円 |
| 190,000円 | 9,424円 | 1,510円 | 17,385円 | 26,809円 28,319円 |
| 200,000円 | 9,920円 | 1,590円 | 18,300円 | 28,220円 29,810円 |
| 210,000円 | 10,912円 | 1,749円 | 20,130円 | 31,042円 32,791円 |
| 220,000円 | 10,912円 | 1,749円 | 20,130円 | 31,042円 32,791円 |
| 230,000円 | 11,904円 | 1,908円 | 21,960円 | 33,864円 35,772円 |
| 240,000円 | 11,904円 | 1,908円 | 21,960円 | 33,864円 35,772円 |
| 250,000円 | 12,896円 | 2,067円 | 23,790円 | 36,686円 38,753円 |
| 260,000円 | 12,896円 | 2,067円 | 23,790円 | 36,686円 38,753円 |
| 270,000円 | 13,888円 | 2,226円 | 25,620円 | 39,508円 41,734円 |
| 280,000円 | 13,888円 | 2,226円 | 25,620円 | 39,508円 41,734円 |
| 290,000円 | 14,880円 | 2,385円 | 27,450円 | 42,330円 44,715円 |
| 300,000円 | 14,880円 | 2,385円 | 27,450円 | 42,330円 44,715円 |
| 310,000円 | 15,872円 | 2,544円 | 29,280円 | 45,152円 47,696円 |
| 320,000円 | 15,872円 | 2,544円 | 29,280円 | 45,152円 47,696円 |
| 330,000円 | 16,864円 | 2,703円 | 31,110円 | 47,974円 50,677円 |
| 340,000円 | 16,864円 | 2,703円 | 31,110円 | 47,974円 50,677円 |
| 350,000円 | 17,856円 | 2,862円 | 32,940円 | 50,796円 53,658円 |
| 360,000円 | 17,856円 | 2,862円 | 32,940円 | 50,796円 53,658円 |
| 370,000円 | 18,848円 | 3,021円 | 34,770円 | 53,618円 56,639円 |
| 380,000円 | 18,848円 | 3,021円 | 34,770円 | 53,618円 56,639円 |
| 390,000円 | 18,848円 | 3,021円 | 34,770円 | 53,618円 56,639円 |
| 400,000円 | 20,336円 | 3,259円 | 37,515円 | 57,851円 61,110円 |
| 450,000円 | 21,824円 | 3,498円 | 40,260円 | 62,084円 65,582円 |
| 500,000円 | 24,800円 | 3,975円 | 45,750円 | 70,550円 74,525円 |
| 550,000円 | 27,776円 | 4,452円 | 51,240円 | 79,016円 83,468円 |
| 600,000円 | 29,264円 | 4,690円 | 53,985円 | 83,249円 87,939円 |
| 650,000円 | 32,240円 | 5,167円 | 59,475円 | 91,715円 96,882円 |
| 700,000円 | 35,216円 | 5,644円 | 59,475円 | 94,691円 100,335円 |
| 750,000円 | 37,200円 | 5,962円 | 59,475円 | 96,675円 102,637円 |
| 800,000円 | 39,184円 | 6,280円 | 59,475円 | 98,659円 104,939円 |
| 850,000円 | 41,168円 | 6,598円 | 59,475円 | 100,643円 107,241円 |
| 900,000円 | 43,648円 | 6,996円 | 59,475円 | 103,123円 110,119円 |
| 950,000円 | 46,128円 | 7,393円 | 59,475円 | 105,603円 112,996円 |
| 1,000,000円 | 48,608円 | 7,791円 | 59,475円 | 108,083円 115,874円 |
| 1,050,000円 | 51,088円 | 8,188円 | 59,475円 | 110,563円 118,751円 |
| 1,100,000円 | 54,064円 | 8,665円 | 59,475円 | 113,539円 122,204円 |
| 1,150,000円 | 57,040円 | 9,142円 | 59,475円 | 116,515円 125,657円 |
| 1,200,000円 | 60,016円 | 9,619円 | 59,475円 | 119,491円 129,110円 |
| 1,250,000円 | 62,992円 | 10,096円 | 59,475円 | 122,467円 132,563円 |
| 1,300,000円 | 65,968円 | 10,573円 | 59,475円 | 125,443円 136,016円 |
| 1,350,000円 | 65,968円 | 10,573円 | 59,475円 | 125,443円 136,016円 |
| 1,400,000円 | 68,944円 | 11,050円 | 59,475円 | 128,419円 139,469円 |
| 1,450,000円 | 68,944円 | 11,050円 | 59,475円 | 128,419円 139,469円 |
| 1,500,000円 | 68,944円 | 11,050円 | 59,475円 | 128,419円 139,469円 |
| 1,550,000円 | 68,944円 | 11,050円 | 59,475円 | 128,419円 139,469円 |
| 1,600,000円 | 68,944円 | 11,050円 | 59,475円 | 128,419円 139,469円 |
| 1,650,000円 | 68,944円 | 11,050円 | 59,475円 | 128,419円 139,469円 |
| 1,700,000円 | 68,944円 | 11,050円 | 59,475円 | 128,419円 139,469円 |
| 1,750,000円 | 68,944円 | 11,050円 | 59,475円 | 128,419円 139,469円 |
| 1,800,000円 | 68,944円 | 11,050円 | 59,475円 | 128,419円 139,469円 |
| 1,850,000円 | 68,944円 | 11,050円 | 59,475円 | 128,419円 139,469円 |
|
コメントありがとうございます。早見表を修正いたしました。 (運営 2025/9/4 09:05 ID:30) |
|
|
あなたの月収40万の次に急に15万からの表示がありましてこちらは何か意味がありますでしょうか? (名無し 2025/9/3 21:33 ID:29) |